FAST,
FUN,
VERSATILE
La forma y la función se unen a la perfección en el cuadro de la Nuroad. Fabricada en aluminio de alto rendimiento con un gran cuidado por el detalle, combina la estética orgánica de una bicicleta de carreras con la funcionalidad práctica de un cicloturismo. El avanzado cableado interno, la abrazadera de tija integrada y la soldadura lisa contribuyen a su esbelta apariencia, mientras que la horquilla rígida de carbono añade una dosis de confort para reducir las vibraciones. Pero también es superpráctica, con holgura para cubiertas de hasta 50 mm (45 mm con guardabarros), compatibilidad con nuestro portaequipajes trasero SIC 2.0 y multitud de puntos de montaje para accesorios.
Material del cuadro
Distancia cubierta-cuadro
Más información
Categoría de clasificación de bicicleta: 2
En el siguiente enlace encontrarás más información sobre la Clasificación de bicicletas.
100
kg
Peso máx. del conductor
El peso del conductor describe el peso del conductor con su equipamiento.
Consulte la tabla para obtener información sobre la distribución del peso del sistema junto con cualquier complemento compatible (p. ej., portaequipajes, remolque).
Geometría
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Tubo del sillín | 470 | 500 | 530 | 550 | 570 | 590 |
| Tubo Horizontal | 519 | 537 | 560 | 575 | 590 | 605 |
| Ángulo del asiento | 75.7° | 74.7° | 73.9° | 73° | 73° | 73° |
| Ángulo del tubo de dirección | 69° | 70° | 71.5° | 72° | 72.5° | 73° |
| Longitud de Vainas | 440 | 440 | 440 | 442 | 442 | 442 |
| Tubo de dirección | 110 | 135 | 165 | 185 | 205 | 225 |
| Distancia entre ejes | 1043 | 1045 | 1046 | 1048 | 1058 | 1068 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Altura de proyección - 80mm | 751 | 780 | 812 | 832 | 852 | 872 |
| Reach | 385 | 385 | 390 | 389 | 397 | 406 |
| Stack | 527 | 555 | 589 | 610 | 631 | 652 |
Ergonomía
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Ancho Manillar | 400 | 400 | 420 | 440 | 440 | 460 |
| Longitud Biela | 165 | 165 | 170 | 170 | 172 | 175 |
| Longitud de la tija del sillín | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Diámetro de la tija de sillín | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Diámetro máximo del neumático | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 |
| Anchura máxima del neumático | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Todos los datos son en milímetros o grados.