THE FREEDOM
TO CHOOSE
Para crear la Nuroad FE, nos inspiramos en nuestras bicicletas de carreras y ciclocross, y luego agregamos a la mezcla un poco del ADN de las bicicletas de montaña. Hay suficiente espacio para neumáticos de 40 mm grandes, cómodos y de gran agarre, incluso con los guardabarros de longitud completa que trae de fábrica. Dispone de un portabultos trasero perfectamente integrado en el diseño y hemos añadido una pata de cabra y un sistema de luces completo. El cableado interno mantiene los cables fuera del camino, mientras que las ruedas de eje pasante añaden precisión a la dirección para mayor seguridad y confianza, incluso en los senderos más difíciles. La horquilla íntegramente de carbono no solo es ligera, sino que también ayuda a reducir las vibraciones de la carretera y cuenta con anclajes para portabultos lowrider. Y con tamaños que van de la XS a la XL, es fácil encontrar el ajuste perfecto.
Material del cuadro
Distancia cubierta-cuadro
Equipamiento
Más información
Categoría de clasificación de bicicleta: 2
En el siguiente enlace encontrarás más información sobre la Clasificación de bicicletas.
100
kg
Peso máx. del conductor
El peso del conductor describe el peso del conductor con su equipamiento.
Consulte la tabla para obtener información sobre la distribución del peso del sistema junto con cualquier complemento compatible (p. ej., portaequipajes, remolque).
Geometría
| XS | S | M | L | XL | |
| Tubo del sillín | 447 | 477 | 507 | 527 | 557 |
| Tubo Horizontal | 518 | 537 | 560 | 575 | 592 |
| Ángulo del asiento | 75.8° | 74.7° | 73.8° | 73° | 73° |
| Ángulo del tubo de dirección | 69° | 70° | 71.4° | 72° | 72.5° |
| Longitud de Vainas | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Tubo de dirección | 113 | 135 | 165 | 185 | 208 |
| Distancia entre ejes | 1044 | 1045 | 1044 | 1046 | 1058 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Altura de proyección - 80mm | 749 | 776 | 808 | 828 | 855 |
| Reach | 384 | 386 | 389 | 389 | 398 |
| Stack | 530 | 554 | 588 | 610 | 633 |
Ergonomía
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Angulo Potencia | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Ancho Manillar | 400 | 400 | 420 | 440 | 440 |
| Longitud Biela | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 |
| Longitud de la tija del sillín | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Diámetro de la tija de sillín | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Diámetro máximo del neumático | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 |
| Anchura máxima del neumático | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Todos los datos son en milímetros o grados.