STEREO HYBRID ONE22
PRO 600
Sugerowana cena detaliczna 3299 GBP
THE ALL-ROUNDER
Nasz odkrywca szlaków z napędem Bosch jest pełen zmyślnych akcentów. Dzięki wyrafinowanemu czteropunktowemu układowi zawieszenia, amortyzowanemu widelcowi 120 mm – z mocowaniem błotnika – i geometrii Comfort, jest skonfigurowany na długie wyprawy na różnych podłożach. Dzięki akumulatorowi 600 Wh i napędowi Bosch CX oznacza to, że możesz jechać praktycznie wszędzie gdzie chcesz. Zintegrowane prowadzenie kabli podkreśla elegancki wygląd ramy. Osłona łańcucha Direct Mount i hak UDH same z siebie może nie brzmią ekscytująco, ale są to drobne szczegóły, które czynią niemałą różnicę. A dzięki systemowi rozmiarowemu Size Split dostępna jest opcja o idealnych proporcjach dla prawie każdego rowerzysty.
Materiał ramy
Akumulator
Rozmiary
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 3
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
120
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| S | M | L | XL | |
| Rura podsiodłowa | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Górna rura pozioma | 570 | 600 | 630 | 660 |
| Kąt nachylenia siodełka | 76° | 76° | 76° | 76° |
| Kąt rury czołowej | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
| Wsporniki łańcucha | 455 | 488 | 488 | 488 |
| Rura czołowa | 163 | 132 | 142 | 157 |
| Rozstaw osi | 1186 | 1240 | 1271 | 1303 |
| Wysokość BB do piasty | -23 | -43 | -43 | -43 |
| Wysokość występu - 80mm | 764 | 786 | 784 | 794 |
| Zasięg | 417 | 444 | 471 | 496 |
| Stack | 638 | 647 | 656 | 670 |
Ergonomics
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Długość mostka | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kąt nachylenia mostka | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Szerokość kierownicy | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Długość korby | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 403 | 462 | 505 | 505 |
| Średnica sztycy | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| maks. głębokość wsunięcia sztycy | 190 | 205 | 210 | 280 |
| Skok sztycy | 120 | 150 | 170 | 170 |
| Maksymalna średnica opony | 722 | 760 | 760 | 760 |
| Maksymalna szerokość opony | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Skok tylnego zawieszenia | 120 | 120 | 120 | 120 |
All values are given in millimetres or degrees.