SPEED
PERFECTED
C'è un motivo per cui anche le bici da strada sembrano veloci: tutta quell'attenzione aerodinamica ai dettagli è in realtà veloce. Con il manubrio integrato e il passaggio interno dei cavi avanzato, Agree C:62 è un vantaggio in questo reparto. Aggiungi forme dei tubi accuratamente profilate, affinate dalla nostra esperienza nella costruzione di bici da corsa a cronometro e da corsa su strada vincitrici di campionati, e sarai letteralmente vincitore. L’attento processo di layup del carbonio e i foderi affusolati garantiscono il massimo comfort anche nei tragitti più lunghi, inoltre il passaggio ruota da 32 mm sul telaio consente di montare pneumatici più larghi e veloci. E abbiamo anche montato un box portaoggetti sul telaio, che vi consente di portare con voi cibo, attrezzi o un indumento in più.
Materiale del telaio
Passaggio ruota
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 6
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
100
kg
Peso max. del ciclista
Il peso del ciclista corrisponde al peso del ciclista con l’attrezzatura.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
| 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
| Tubo Piantone | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Tubo Orizzontale Virtuale | 522 | 539 | 560 | 575 | 590 | 600 |
| Angolo del sedile | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
| Angolo del tubo di sterzo | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Foderi | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Tubo sterzo | 107 | 127 | 157 | 177 | 195 | 218 |
| Passo | 987 | 994 | 1007 | 1017 | 1027 | 1037 |
| Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 73 | 73 | 71 | 71 | 69 | 69 |
| Altezza di proiezione - 80mm | 734 | 760 | 791 | 810 | 829 | 849 |
| Reach | 378 | 383 | 391 | 394 | 399 | 402 |
| Stack | 523 | 543 | 572 | 591 | 606 | 628 |
Ergonomia
| 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza dello stelo | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Stelo dell'angolo | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° |
| Larghezza manubrio | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 |
| Lunghezza della manovella | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Lunghezza del reggisella | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Diametro massimo del pneumatico | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
| Larghezza massima del pneumatico | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.