SUBURBAN
WARRIOR
Wszechstronność nie wyklucza szybkości i vice versa. Nulane FE jest w pełni wyposażony w błotniki, tylny bagażnik, światła i podpórkę, a na widelcu karbonowym znajdują się nawet punkty mocowania dla bagażnika lowrider, jeśli chcesz przewozić jeszcze więcej bagażu. Ale cała ta praktyczność nie poświęca wydajności. Podwójnie cieniowane rury za aluminium Superlite zmniejszają wagę. Dodaliśmy płaskie punkty mocowania tarcz hamulcowych, aby uzyskać elegancki wygląd i wysoką wydajność hamowania. Na koniec dodaliśmy osie przelotowe na obydwu kołach, aby zapewnić bezpieczne i przewidywalne prowadzenie, z ładunkiem lub bez ładunku.
Materiał ramy
Prześwit opony
Konfiguracja
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 2
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
100
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| 50 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 62 cm | |
| Rura podsiodłowa | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 |
| Górna rura pozioma | 542 | 566 | 574 | 593 | 612 |
| Kąt nachylenia siodełka | 74° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Kąt rury czołowej | 70.5° | 71.5° | 72° | 72° | 72° |
| Wsporniki łańcucha | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 |
| Rura czołowa | 137 | 157 | 172 | 197 | 227 |
| Rozstaw osi | 1044 | 1049 | 1052 | 1072 | 1091 |
| Wysokość BB do piasty | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Wysokość występu - 80mm | 753 | 780 | 804 | 831 | 860 |
| Zasięg | 385 | 391 | 395 | 406 | 416 |
| Stack | 548 | 571 | 587 | 611 | 640 |
Ergonomics
| 50 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 62 cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość mostka | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 |
| Kąt nachylenia mostka | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Szerokość kierownicy | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Długość korby | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Średnica sztycy | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Maksymalna średnica opony | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 |
| Maksymalna szerokość opony | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
All values are given in millimetres or degrees.