TRAILS,
YOUR WAY
Stereo Hybrid ONE44 HPC má rám prepracovaný do posledného detailu – presne tak, ako sa na poriadny trailový e-bike patrí. Hlavový uhol si môžeš doladiť vďaka nastaviteľnému hlavovému zloženiu, uhladený dizajn podčiarkuje vnútorné vedenie káblov, a čistotu pohonu zabezpečuje praktický chránič reťaze. Ovládač Bosch je decentne zabudovaný v hornej rúrke, a s displejom Purion 400 máš všetko dôležité stále na očiach. Karbónový predný trojuholník v kombinácii s 150mm vidlicou a 140mm zadným zdvihom je pripravený zjesť aj najdrsnejšie traily. Nechýba ani UDH pätka a široká ponuka veľkostí vďaka systému Size Split.
Materiál rámu
Batéria
Veľkosti
Ďalšie informácie
Kategória bicykla: 4
Viac informácií o kategóriách bicyklov nájdete na tomto odkaze.
125
kg
Maximálna hmotnosť jazdca
Hmotnosť jazdca sa vzťahuje na celkovú hmotnosť jazdca vrátane oblečenia a akéhokoľvek vybavenia, ktoré má na sebe.
Informácie o rozložení hmotnosti celého systému v spojení s kompatibilným príslušenstvom (nosiče batožiny, vozíky za bicykle atď.) nájdete v tabuľke.
Geometria
| Údaje/rozmery | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Sedlová rúrka | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Horná rúrka horizontálne | 566 / 568 | 596 / 598 | 626 / 627 | 669 / 671 |
| Sedlový uhol | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° |
| Hlavový uhol | 64.8° / 64.4° | 64.8° / 65.4° | 64.8° / 65.4° | 64.8° / 65.4° |
| Reťazové vzpery | 450 | 457 | 457 | 457 |
| Hlavová rúrka | 128 | 106 | 120 | 148 |
| Rázvor | 1204 / 1196 | 1233 / 1226 | 1264 / 1256 | 1311 / 1303 |
| Stredové zloženie po os náboja | 12 / 11 | 30 | 30 | 30 |
| Výška vyčnievajúcej časti - 80mm | 733 | 748 | 748 | 748 |
| Reach | 427 / 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 512 / 510 |
| Dosah | 604 / 606 | 620 / 622 | 632 / 634 | 658 / 660 |
Ergonomia
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Dĺžka predstavca | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Uhol predstavca | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Šírka riadítok | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Dĺžka kľúk | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Dĺžka sedlovky | 411 | 411 | 476 | 541 |
| Priemer sedlovky | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| max. zasunutie sedlovky | 220 | 230 | 250 | 310 |
| Rozsah nastavenia sedlovky | 150 | 150 | 180 | 210 |
| Maximálny priemer plášťa | 721 | 759 | 759 | 759 |
| Maximálna šírka plášťa | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Zdvih zadného odpruženia | 140 | 140 | 140 | 140 |
Všetky údaje sa uvádzajú v milimetroch alebo stupňoch.