POWER UP
HAMMER DOWN
Nous avons décidé de créer un VTT électrique tout-terrain plus léger et plus performant, et le cadre AMS Hybrid 177 C:62 en est le cœur. Construit à partir de notre carbone C:62® et doté du support moteur BDU38YY de Bosch pour une compatibilité avec les moteurs SX et CX, il est équipé d'une batterie PowerTube intégrée de 600 Wh. Nous avons modifié la géométrie et la cinématique pour l'adapter à un vélo conçu pour affronter à grande vitesse des sentiers techniques et chahutés. Les roues Mullet et le débattement de 170 mm à l'avant et à l'arrière offrent une maniabilité épique, et le jeu de direction à angle réglable vous permet d'adapter la géométrie à vos préférences. Le passage interne des câbles complète l'esthétique épurée du cadre et, bien sûr, il y a une patte de dérailleur UDH et un protège-chaîne Direct Mount. À l’attaque...
Matière du cadre
Batterie
Roues
Informations complémentaires
Catégorie de classification de vélos: 4
Vous trouverez de plus amples informations sur la classification des vélos via le lien suivant.
110
kg
Poids max. du conducteur
Le poids système décrit la masse totale maximale admissible. Celle-ci ne doit en aucun cas être dépassée.
Des informations relatives à la répartition du poids système en liaison avec d’éventuels éléments ajoutés compatibles (par ex. porte-bagages, remorque) figurent dans le tableau.
Géométrie
| Slack/Moderate | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Tube de selle | 405 | 420 | 480 |
| Tube supérieur | 596 / 597 | 622 / 624 | 658 / 659 |
| Angle du siège | 77.1° / 76.9° | 77.1° / 76.9° | 77° / 76.8° |
| Angle du tube de direction | 63.6° / 64.2° | 63.6° / 64.2° | 63.6° / 64.2° |
| Bases | 443 | 443 | 443 |
| Tube de direction | 105 | 111 | 131 |
| Empattement | 1243 / 1235 | 1271 / 1263 | 1310 / 1302 |
| Hauteur du boîtier de pédalier | 7 / 6 | 7 / 6 | 7 / 6 |
| Hauteur de projection - 80mm | 782 | 781 | 781 |
| Reach | 452 / 450 | 477 / 475 | 507 / 505 |
| Stack | 631 / 632 | 636 / 638 | 654 / 656 |
Ergonomie
| M | L | XL | |
|---|---|---|---|
| Longueur de la tige | 50 | 50 | 50 |
| Largeur du guidon | 780 | 780 | 780 |
| Longueur de la manivelle | 165 | 165 | 165 |
| Longueur de la tige de selle | 476 | 541 | 541 |
| Diamètre de la tige de selle | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Profondeur d'insertion max. de la tige de selle | 240 | 260 | 320 |
| Course de la tige de selle | 180 | 210 | 210 |
| Diamètre maximal du pneu | 723 | 723 | 723 |
| Largeur maximale du pneu | 65 | 65 | 65 |
| Débattement arrière | 170 | 170 | 170 |
Toutes les indications sont en millimètres ou degrés.