CROSS-COUNTRY
EXCELLENCE
Las líneas tan bonitas y orgánicas, y los delgados tirantes de la Reaction C:62 son así por una buena razón: crean un cuadro excepcionalmente rápido y ligero. Nuestra construcción Advanced Twin Mould y de carbono C:62® de alta calidad es solo el comienzo. Hay una abrazadera de tija integrada para una fijación segura y un diseño lo menos cargado posible. El cableado semi-integrado complementa la estética limpia del cuadro y la UDH significa que está preparada para el futuro, mientras que la geometría Agile Ride Geometry hace exactamente lo que esperas, proporcionando un manejo seguro y sensible. Además, el sistema Size Split pone a disposición un amplio abanico de tamaños, desde XS a XXL, para adaptarse a prácticamente cualquier ciclista.
Material del cuadro
Tamaños
Más información
Categoría de clasificación de bicicleta: 3
En el siguiente enlace encontrarás más información sobre la Clasificación de bicicletas.
100
kg
Peso máx. del conductor
El peso del conductor describe el peso del conductor con su equipamiento.
Consulte la tabla para obtener información sobre la distribución del peso del sistema junto con cualquier complemento compatible (p. ej., portaequipajes, remolque).
Geometría
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Tubo del sillín | 355 | 370 | 420 | 450 | 510 | 560 |
| Tubo Horizontal | 555 | 578 | 598 | 618 | 638 | 658 |
| Ángulo del asiento | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Ángulo del tubo de dirección | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| Longitud de Vainas | 410 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
| Tubo de dirección | 125 | 97 | 107 | 117 | 127 | 142 |
| Distancia entre ejes | 1058 | 1088 | 1109 | 1130 | 1151 | 1173 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 46 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Altura de proyección - 80mm | 757 | 767 | 801 | 821 | 859 | 866 |
| Reach | 385 | 405 | 422 | 439 | 456 | 472 |
| Stack | 600 | 612 | 621 | 630 | 639 | 653 |
Ergonomía
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Angulo Potencia | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Longitud Biela | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Longitud de la tija del sillín | 400 | 400 | 400 | 430 | 430 | 430 |
| Diámetro de la tija de sillín | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Diámetro máximo del neumático | 705 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 |
| Anchura máxima del neumático | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Todos los datos son en milímetros o grados.