BEAT
THE TRAFFIC
La vida en la ciudad puede ser exigente, por lo que la Editor FE viene totalmente equipada para cualquier trayecto con nuestro portabultos semi-integrado 2.0, guardabarros integrales, una pata de cabra y un juego de luces alimentado por dinamo. Diseñado en torno al bajo mantenimiento de una transmisión por correa limpia y silenciosa, el ligero cuadro de aluminio de doble conificado, inspirado en nuestras mountain bikes rígidas de 29 pulgadas, cuenta con uniones de tubos cuidadosamente elaboradas para una apariencia orgánica casi sin marcas. El cableado totalmente integrado complementa la estética minimalista, y la ligera y esbelta horquilla de carbono C:62® es el complemento perfecto. Es todo lo que necesitas para prosperar en la ciudad.
Material del cuadro
Distancia cubierta-cuadro
Equipamiento
Más información
Categoría de clasificación de bicicleta: 2
En el siguiente enlace encontrarás más información sobre la Clasificación de bicicletas.
100
kg
Peso máx. del conductor
El peso del conductor describe el peso del conductor con su equipamiento.
Consulte la tabla para obtener información sobre la distribución del peso del sistema junto con cualquier complemento compatible (p. ej., portaequipajes, remolque).
Geometría
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
| Tubo del sillín | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 |
| Tubo Horizontal | 550 | 565 | 580 | 595 | 600 |
| Ángulo del asiento | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° |
| Ángulo del tubo de dirección | 69° | 69° | 70° | 70° | 70° |
| Longitud de Vainas | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Tubo de dirección | 115 | 135 | 155 | 180 | 213 |
| Distancia entre ejes | 1097 | 1109 | 1109 | 1119 | 1136 |
| Altura del pedalier al eje del buje | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| Altura de proyección - 80mm | 760 | 792 | 825 | 858 | 892 |
| Reach | 391 | 395 | 398 | 400 | 405 |
| Stack | 573 | 591 | 614 | 638 | 669 |
Ergonomía
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Angulo Potencia | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Ancho Manillar | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Longitud Biela | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Longitud de la tija del sillín | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Diámetro de la tija de sillín | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Profundidad máx. de inserción de la tija | 210 | 230 | 240 | 280 | 320 |
| Diámetro máximo del neumático | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 |
| Anchura máxima del neumático | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Todos los datos son en milímetros o grados.