REACTION HYBRID
ONE 800
Sugerowana cena detaliczna 36490 SEK
YOUR NEW
WAY TO RIDE
Jego wygląd wydaje się znajomy – być może nawet tradycyjny. Ale nie daj się zwieść – konstrukcja Reaction Hybrid jest ze wszech miar nowoczesna. Dzięki schludnie ukrytemu akumulatorowi PowerTube 800 Wh i bezpiecznie obudowanemu napędowi Bosch CX, jego smukłe linie ukrywają wiele sprytnych funkcji. Jest kompatybilny z systemem PowerMore, dzięki czemu można łatwo zwiększyć pojemność akumulatora o dodatkowe 250 Wh. Zintegrowany zacisk siodełka i wewnętrzne prowadzenie kabli uzupełniają czystą estetykę. Jest też fabrycznie zainstalowana prowadnica łańcucha kompatybilna z błotnikami i bagażnikiem ACID... a dzięki X-Connect dodanie kompatybilnego przedniego światła ACID sprowadza się do wpięcia go w mostek. A dzięki systemowi Size Split łatwo jest znaleźć idealne dopasowanie dla każdego rowerzysty. Pomyśleliśmy o wszystkim, abyś Ty mógł cieszyć się jazdą.
Materiał ramy
Akumulator
Rozmiary
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 2
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
120
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| S | M | L | XL | |
| Rura podsiodłowa | 370 | 405 | 450 | 495 |
| Górna rura pozioma | 587 | 607 | 627 | 647 |
| Kąt nachylenia siodełka | 74.5° | 74° | 74° | 74° |
| Kąt rury czołowej | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| Wsporniki łańcucha | 456 | 470 | 470 | 470 |
| Rura czołowa | 159 | 110 | 120 | 130 |
| Rozstaw osi | 1157 | 1176 | 1197 | 1216 |
| Wysokość BB do piasty | 46 | 65 | 65 | 65 |
| Wysokość występu - 80mm | 688 | 721 | 721 | 724 |
| Zasięg | 409 | 420 | 437 | 455 |
| Stack | 643 | 653 | 662 | 671 |
Ergonomics
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Długość mostka | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Kąt nachylenia mostka | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Szerokość kierownicy | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Długość korby | 165 | 175 | 175 | 175 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Średnica sztycy | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| maks. głębokość wsunięcia sztycy | 205 | 250 | 280 | 300 |
| Skok sztycy | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Maksymalna średnica opony | 722 | 760 | 760 | 760 |
| Maksymalna szerokość opony | 66 | 66 | 66 | 66 |
All values are given in millimetres or degrees.