POWER UP
HAMMER DOWN
Nos propusimos crear una bicicleta de montaña eléctrica all-mountain más ligera y con más potencia, y el cuadro AMS Hybrid 177 C:62 se lleva todo el mérito. Fabricado con nuestro carbono C:62® y con el soporte de motor BDU38YY de Bosch para que sea compatible con los motores SX y CX, incorpora una batería PowerTube de 600 Wh. Hemos ajustado la geometría y la cinemática para adaptarlas a una bicicleta fabricada para enfrentarse a rutas agrestes y técnicas a gran velocidad. Las ruedas Mullet y el recorrido de 170 mm delante y detrás proporcionan una maniobrabilidad épica, y el juego de dirección de ángulo ajustable te permite ajustar la geometría a tu gusto. La colocación interna de cables complementa la estética limpia del cuadro y, por supuesto, cuenta con una patilla de cambio UDH y un protector de cadena Direct Mount. ¡Arranca!
Material del cuadro
Batería
Cubiertas
Más información
Categoría de clasificación de bicicleta: 4
En el siguiente enlace encontrarás más información sobre la Clasificación de bicicletas.
110
kg
Peso máx. del conductor
El peso del conductor describe el peso del conductor con su equipamiento.
Consulte la tabla para obtener información sobre la distribución del peso del sistema junto con cualquier complemento compatible (p. ej., portaequipajes, remolque).
Geometría
| Slack/Moderate | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Tubo del sillín | 405 | 420 | 480 |
| Tubo Horizontal | 596 / 597 | 622 / 624 | 658 / 659 |
| Ángulo del asiento | 77.1° / 76.9° | 77.1° / 76.9° | 77° / 76.8° |
| Ángulo del tubo de dirección | 63.6° / 64.2° | 63.6° / 64.2° | 63.6° / 64.2° |
| Longitud de Vainas | 443 | 443 | 443 |
| Tubo de dirección | 105 | 111 | 131 |
| Distancia entre ejes | 1243 / 1235 | 1271 / 1263 | 1310 / 1302 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 7 / 6 | 7 / 6 | 7 / 6 |
| Altura de proyección - 80mm | 782 | 781 | 781 |
| Reach | 452 / 450 | 477 / 475 | 507 / 505 |
| Stack | 631 / 632 | 636 / 638 | 654 / 656 |
Ergonomía
| M | L | XL | |
|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 50 | 50 | 50 |
| Ancho Manillar | 780 | 780 | 780 |
| Longitud Biela | 165 | 165 | 165 |
| Longitud de la tija del sillín | 476 | 541 | 541 |
| Diámetro de la tija de sillín | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Profundidad máx. de inserción de la tija | 240 | 260 | 320 |
| Recorrido de la tija | 180 | 210 | 210 |
| Diámetro máximo del neumático | 723 | 723 | 723 |
| Anchura máxima del neumático | 65 | 65 | 65 |
| Recorrido del resorte del basculante | 170 | 170 | 170 |
Todos los datos son en milímetros o grados.