CHALLENGING
GRAVITY
Una bicicletta aero che riduce la resistenza aerodinamica è di certo una gran cosa, ma i modelli da gara dovrebbero anche essere il più leggeri possibile. Ecco perché per creare Litening® AIR abbiamo sviluppato, con l'uso del nostro carbonio C:68X® di alta qualità, un telaio in grado di coniugare il meglio dei due mondi. Con circa 799 g di peso nella taglia media, non solo è abbastanza snello da permettere di ottenere facilmente una bicicletta conforme ai regolamenti dell'UCI da 7,3 kg, ma è anche aerodinamico e comodo per le lunghe giornate sulla sella. Il risparmio di peso complessivo rispetto a una bicicletta da strada convenzionale fa una gran differenza, che percepirete chiaramente, e constaterete nei vostri risultati!
Materiale del telaio
Peso del telaio
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 6
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
100
kg
Peso max. del ciclista
Il peso del ciclista corrisponde al peso del ciclista con l’attrezzatura.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
| 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | |
| Tubo Piantone | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| Tubo Orizzontale Virtuale | 527 | 537 | 550 | 565 | 580 | 592 |
| Angolo del sedile | 75° | 74.2° | 73.5° | 73.5° | 73° | 72.5° |
| Angolo del tubo di sterzo | 72.2° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Foderi | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Tubo sterzo | 107 | 117 | 137 | 157 | 177 | 192 |
| Passo | 981 | 981 | 984 | 995 | 1005 | 1011 |
| Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 72 | 72 | 69 | 69 | 67 | 67 |
| Altezza di proiezione - 80mm | 723 | 739 | 760 | 780 | 800 | 817 |
| Reach | 389 | 389 | 390 | 398 | 403 | 405 |
| Stack | 514 | 524 | 542 | 563 | 580 | 594 |
Ergonomia
| 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza dello stelo | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 |
| Stelo dell'angolo | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° |
| Larghezza manubrio | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| Lunghezza della manovella | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Lunghezza del reggisella | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Diametro massimo del pneumatico | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
| Larghezza massima del pneumatico | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.