LET THE
GOOD TIMES ROLL
Rám AMS Hybrid ONE44 C:62 stavia na osvedčenom karbóne C:62® – ľahký pre svižný pocit z jazdy, no dostatočne pevný na poriadne trailové zaťaženie. Batéria s kapacitou 400 Wh je elegantne integrovaná v spodnej rúrke, čo najbližšie k ľahkému motoru Bosch SX, aby bola ovládateľnosť čo najlepšia. Rám je pripravený aj na PowerMore rozšírenie – stačí pripojiť voliteľnú 250Wh batériu. Vnútorné vedenie káblov dotvára čistý vzhľad rámu a nechýba ani ľahký vodiaci napinák reťaze s uchytením Direct Mount. Pätka UDH a hlavové zloženie s nastaviteľným uhlom ti umožnia doladiť ovládanie podľa vlastného štýlu jazdy. Skrátka všetko, čo potrebuješ na rýchlu, dynamickú jazdu v teréne.
Materiál rámu
Batéria
Nastavenie uhla
Ďalšie informácie
Kategória bicykla: 4
Viac informácií o kategóriách bicyklov nájdete na tomto odkaze.
110
kg
Maximálna hmotnosť jazdca
Hmotnosť jazdca sa vzťahuje na celkovú hmotnosť jazdca vrátane oblečenia a akéhokoľvek vybavenia, ktoré má na sebe.
Informácie o rozložení hmotnosti celého systému v spojení s kompatibilným príslušenstvom (nosiče batožiny, vozíky za bicykle atď.) nájdete v tabuľke.
Geometria
| Údaje/rozmery | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Sedlová rúrka | 370 | 405 | 420 | 470 |
| Horná rúrka horizontálne | 576 / 577 | 598 / 599 | 626 / 627 | 658 / 660 |
| Sedlový uhol | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° |
| Hlavový uhol | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° |
| Reťazové vzpery | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Hlavová rúrka | 102 | 112 | 122 | 142 |
| Rázvor | 1193 / 1186 | 1217 / 1210 | 1246 / 1239 | 1282 / 1274 |
| Stredové zloženie po os náboja | -34 / -32 | -34 / -32 | -33 / -32 | -33 / -32 |
| Výška vyčnievajúcej časti - 80mm | 761 / 765 | 762 / 766 | 762 / 766 | 763 / 767 |
| Reach | 429 / 428 | 449 / 448 | 474 / 473 | 501 / 500 |
| Dosah | 615 / 617 | 624 / 626 | 633 / 635 | 652 / 654 |
Ergonomia
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Dĺžka predstavca | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Šírka riadítok | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Dĺžka kľúk | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Dĺžka sedlovky | 361 | 462 | 505 | 505 |
| Priemer sedlovky | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| max. zasunutie sedlovky | 230 | 240 | 270 | 320 |
| Rozsah nastavenia sedlovky | 100 | 150 | 170 | 170 |
| Maximálny priemer plášťa | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Maximálna šírka plášťa | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Zdvih zadného odpruženia | 140 | 140 | 140 | 140 |
Všetky údaje sa uvádzajú v milimetroch alebo stupňoch.