GO
LARGE
Rama HPC Stereo Hybrid ONE77 – o skoku 170 mm z przodu i z tyłu oraz konfiguracja mullet (koło 29-calowe z przodu i 27,5-calowe z tyłu) – to wszystko, czego potrzebujesz do wypraw big mountain. Ale, tak jak w przypadku wszystkich projektów CUBE, diabeł tkwi w szczegółach. Na przykład dodaliśmy zintegrowane prowadzenie kabli, aby uzyskać schludny wygląd, a także łożyska sterowe z regulacją kąta, dzięki czemu możesz dostosować prowadzenie do swojego gustu. Akumulator PowerTube 800 Wh został dyskretnie umieszczony w karbonowej dolnej rurze, tuż nad napędem Bosch CX. Mocowanie UDH na aluminiowym tylnym trójkącie jest wytrzymałe i perspektywiczne, a dodaliśmy też prowadnicę łańcucha Direct Mount, abyś mógł kontynuować jazdę nawet w trudnych warunkach.
Materiał ramy
Akumulator
Koła
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 4
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
125
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| Slack/Moderate | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Rura podsiodłowa | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Górna rura pozioma | 572 / 573 | 597 / 598 | 625 / 626 | 659 / 661 |
| Kąt nachylenia siodełka | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° |
| Kąt rury czołowej | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° |
| Wsporniki łańcucha | 443 | 443 | 443 | 443 |
| Rura czołowa | 103 | 103 | 115 | 130 |
| Rozstaw osi | 1213 / 1206 | 1238 / 1231 | 1269 / 1261 | 1305 / 1297 |
| Wysokość BB do piasty | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Wysokość występu - 80mm | 758 | 754 | 753 | 752 |
| Zasięg | 427 / 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 506 / 505 |
| Stack | 635 / 637 | 635 / 637 | 645 / 648 | 659 / 661 |
Ergonomics
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Długość mostka | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kąt nachylenia mostka | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Szerokość kierownicy | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Długość korby | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 411 | 476 | 476 | 541 |
| Średnica sztycy | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| maks. głębokość wsunięcia sztycy | 215 | 255 | 270 | 315 |
| Skok sztycy | 150 | 180 | 180 | 210 |
| Maksymalna średnica opony | 721 | 721 | 721 | 721 |
| Maksymalna szerokość opony | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Skok tylnego zawieszenia | 172 | 172 | 172 | 172 |
All values are given in millimetres or degrees.