SPEED
PERFECTED
Nie bez powodu szybkie rowery szosowe wyglądają na szybkie: aerodynamiczna dbałość o szczegóły naprawdę zapewnia szybkość. Dzięki zintegrowanej kierownicy i wewnętrznemu prowadzeniu kabli (w technologii Advanced Internal Cable Routing), Agree C:62 ma znaczną przewagę nad konkurencją. Dodaj starannie wyprofilowane kształty rur – dopracowany dzięki wieloletniemu doświadczeniu w konstruowaniu rowerów do TT i wyścigów szosowych – i otrzymujesz zwycięskie rozwiązanie. Dopracowane ułożenie włókien węglowych i smukłe podpory zapewniają wygodę nawet podczas dłuższych tras, a prześwit wynoszący 32 mm zapewnia dużo miejsca na szersze i szybsze opony. Dodaliśmy również skrytkę na ramie – możesz więc zabrać ze sobą jedzenie, narzędzia lub dodatkową warstwę odzieży.
Materiał ramy
Prześwit opony
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 6
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
100
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
| Rura podsiodłowa | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Górna rura pozioma | 522 | 539 | 560 | 575 | 590 | 600 |
| Kąt nachylenia siodełka | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
| Kąt rury czołowej | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Wsporniki łańcucha | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Rura czołowa | 107 | 127 | 157 | 177 | 195 | 218 |
| Rozstaw osi | 987 | 994 | 1007 | 1017 | 1027 | 1037 |
| Wysokość BB do piasty | 73 | 73 | 71 | 71 | 69 | 69 |
| Wysokość występu - 80mm | 734 | 760 | 791 | 810 | 829 | 849 |
| Zasięg | 378 | 383 | 391 | 394 | 399 | 402 |
| Stack | 523 | 543 | 572 | 591 | 606 | 628 |
Ergonomics
| 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość mostka | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Kąt nachylenia mostka | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° |
| Szerokość kierownicy | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 |
| Długość korby | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Maksymalna średnica opony | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
| Maksymalna szerokość opony | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
All values are given in millimetres or degrees.