THE FREEDOM
TO CHOOSE
La forma incontra funzione e perfezione nel telaio della Nuroad. Realizzata in alluminio ad alte prestazioni con una particolare attenzione ai dettagli, coniuga l’estetica armoniosa di una bicicletta da corsa con la pratica funzionalità di una bicicletta da cicloturismo. Il passaggio interno dei cavi avanzato, il collarino reggisella integrato e la saldatura Smooth Welding contribuiscono al suo aspetto armonioso, mentre la forcella rigida in carbonio aggiunge un tocco di comfort che riduce le vibrazioni. Ma è anche molto pratica, grazie al passaggio ruota per pneumatici fino a 45 mm con parafanghi forniti di serie. Non da ultimo, abbiamo anche incluso il nostro portapacchi posteriore SIC 2.0, un impianto di illuminazione e un cavalletto, per cui sarete equipaggiati per ogni tragitto.
Materiale del telaio
Passaggio ruota
Dotazione
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 2
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
100
kg
Peso max. del ciclista
Il peso del ciclista corrisponde al peso del ciclista con l’attrezzatura.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Tubo Piantone | 470 | 500 | 530 | 550 | 570 | 590 |
| Tubo Orizzontale Virtuale | 519 | 537 | 560 | 575 | 590 | 605 |
| Angolo del sedile | 75.7° | 74.7° | 73.9° | 73° | 73° | 73° |
| Angolo del tubo di sterzo | 69° | 70° | 71.5° | 72° | 72.5° | 73° |
| Foderi | 440 | 440 | 440 | 442 | 442 | 442 |
| Tubo sterzo | 110 | 135 | 165 | 185 | 205 | 225 |
| Passo | 1043 | 1045 | 1046 | 1048 | 1058 | 1068 |
| Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Altezza di proiezione - 80mm | 751 | 780 | 812 | 832 | 852 | 872 |
| Reach | 385 | 385 | 390 | 389 | 397 | 406 |
| Stack | 527 | 555 | 589 | 610 | 631 | 652 |
Ergonomia
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza dello stelo | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Stelo dell'angolo | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Larghezza manubrio | 400 | 400 | 420 | 440 | 440 | 460 |
| Lunghezza della manovella | 170 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Lunghezza del reggisella | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Diametro del reggisella | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Diametro massimo del pneumatico | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 |
| Larghezza massima del pneumatico | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.