LIGHTWEIGHT
TOUGHNESS
Rama Nuroad C:62 to uwieńczenie całej naszej wiedzy o ramach karbonowych, tym razem w wersji gravel. Jest duży prześwit dla opon do 50 mm (45 mm z błotnikami). Posiada też zintegrowany zacisk siodełka i częściowo zintegrowane prowadzenie kabli, aby uzupełnić elegancki, organiczny wygląd ramy. Widelec karbonowy C:62® ma dwie pozycje mocowania bagażnika, a sama rama jest dostosowana do montowania błotników i tylnego bagażnika, jeśli tylko chcesz je zamontować. A ile to wszystko waży? Zaledwie 1150 g dla ramy o średnim rozmiarze. Jest więc wytrzymała, ale też niezwykle lekka. Idealna baza aby na nowo ruszyć do eksploracji tras szutrowych.
Materiał ramy
Prześwit opony
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 2
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
100
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| XS | S | M | L | XL | |
| Rura podsiodłowa | 430 | 460 | 490 | 510 | 540 |
| Górna rura pozioma | 522 | 537 | 560 | 575 | 592 |
| Kąt nachylenia siodełka | 75.5° | 74.7° | 73.9° | 73° | 73° |
| Kąt rury czołowej | 69° | 70° | 71.5° | 72° | 72.5° |
| Wsporniki łańcucha | 440 | 440 | 440 | 442 | 442 |
| Rura czołowa | 102 | 124 | 155 | 174 | 197 |
| Rozstaw osi | 1043 | 1044 | 1046 | 1048 | 1060 |
| Wysokość BB do piasty | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Wysokość występu - 80mm | 743 | 771 | 805 | 824 | 851 |
| Zasięg | 388 | 388 | 393 | 392 | 402 |
| Stack | 520 | 544 | 579 | 599 | 623 |
Ergonomics
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość mostka | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Szerokość kierownicy | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Długość korby | 170 | 170 | 170 | 170 | 172.5 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Średnica sztycy | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Maksymalna średnica opony | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
| Maksymalna szerokość opony | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
All values are given in millimetres or degrees.