CREATING
MEMORIES
Kathmandu Hybrid CUBE momentalnie daje się rozpoznać jako ponadczasowo elegancka konstrukcja, ale jest też pełen innowacyjnych rozwiązań i zmyślnych detali. Schludnie zintegrowany napęd Bosch CX i akumulator 800 Wh PowerTube to dopiero początek. Geometria Efficient Comfort została zaprojektowana wokół amortyzowanego widelca o skoku 100 mm, aby zapewnić lepszą kontrolę nawet w trudnych warunkach. Zintegrowane prowadzenie kabli uzupełnia eleganckie linie ramy, a mocowanie UDH jest wytrzymałe, wszechstronne i perspektywiczne. Jest też oczywiście zintegrowane mocowanie prowadnicy łańcucha i nasz wytrzymały, solidny i wyjątkowo schludny Integrated Carrier 3.0, dzięki czemu możesz zabrać ze sobą wszystko, czego potrzebujesz.
Materiał ramy
Akumulator
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 2
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
110
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
| Rura podsiodłowa | 420 | 460 | 510 | 560 |
| Górna rura pozioma | 590 | 590 | 610 | 630 |
| Kąt nachylenia siodełka | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
| Kąt rury czołowej | 68° | 68° | 68.5° | 68.5° |
| Wsporniki łańcucha | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Rura czołowa | 110 | 110 | 125 | 140 |
| Rozstaw osi | 1173 | 1173 | 1182 | 1204 |
| Wysokość BB do piasty | -68 | -68 | -68 | -68 |
| Wysokość występu - 80mm | 769 | 777 | 817 | 850 |
| Zasięg | 401 | 401 | 410 | 426 |
| Stack | 638 | 638 | 654 | 668 |
Ergonomics
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
|---|---|---|---|---|
| Długość mostka | 65 | 65 | 80 | 80 |
| Szerokość kierownicy | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Długość korby | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Średnica sztycy | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| maks. głębokość wsunięcia sztycy | 270 | 280 | 280 | 280 |
| Maksymalna średnica opony | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maksymalna szerokość opony | 56 | 56 | 56 | 56 |
All values are given in millimetres or degrees.