THE CALL
OF THE OPEN
ROAD
Wydajność i komfort to dwie strony tego samego medalu. Elegancka rama semi-aero Attain C:62 została wykonana z wysokiej jakości materiału karbonowego C:62®, aby pomóc Ci uzyskać jak najlepsze wyniki. Oferuje również wydajne przenoszenie mocy, dzięki osiom przelotowym X12 i starannemu profilowaniu ramy, a zintegrowane prowadzenie ogranicza problemy z okablowanie i dodatkowo poprawia własności aerodynamiczne. Wydajność mamy zatem z głowy. Od strony komfortu, elastyczne podpory i w pełni karbonowy widelec zostały zaprojektowane tak, aby ograniczyć zmęczenie, nawet przy dłuższych trasach lub nierównych nawierzchniach – a prześwit na opony do 34 mm przekłada się na dużą przyczepność i dodatkową amortyzację.
Materiał ramy
Masa ramy
Prześwit opony
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 6
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
100
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
| Rura podsiodłowa | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Górna rura pozioma | 510 | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 |
| Kąt nachylenia siodełka | 74.6° | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
| Kąt rury czołowej | 70.6° | 71.1° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Wsporniki łańcucha | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Rura czołowa | 120 | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 |
| Rozstaw osi | 991 | 994 | 1000 | 1014 | 1023 | 1033 | 1038 |
| Wysokość BB do piasty | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Wysokość występu - 80mm | 718 | 741 | 767 | 796 | 816 | 835 | 855 |
| Zasięg | 365 | 369 | 376 | 385 | 388 | 392 | 391 |
| Stack | 525 | 538 | 561 | 591 | 610 | 629 | 648 |
Ergonomics
| 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość mostka | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Szerokość kierownicy | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Długość korby | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Średnica sztycy | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Maksymalna średnica opony | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
| Maksymalna szerokość opony | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
All values are given in millimetres or degrees.