SPEED
PERFECTED
Najlepszy rower to taki, który jest idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. W przypadku Agree wzięliśmy sobie tę maksymę do serca, budując elegancką, lekką ramę karbonową, która zachowuje idealne proporcje w każdej opcji rozmiarowej, od 47 cm do 62 cm. Poza tym, co nie powinno być zaskoczeniem, jest równie szybka jak sugeruje to jej wygląd. Precyzyjne profilowanie rur, zrodzone z doświadczenia zdobytego przy projektowaniu naszych rowerów wyścigowych i TT, sprawia, że jest wyjątkowo aerodynamiczna, a wewnętrzne prowadzenie kabli (w technologii Advanced Internal Cable Routing) zapewnia elegancki wygląd. Smukłe podpory gwarantują wygodę nawet na długich trasach, z 32 mm prześwitem dla szerszych opon. Opcjonalna skrytka oznacza, że możesz nawet zabrać ze sobą żywność, narzędzia lub dodatkową warstwę odzieży.
Materiał ramy
Prześwit opony
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 6
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
100
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
| Rura podsiodłowa | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Górna rura pozioma | 517 | 522 | 539 | 560 | 575 | 590 | 600 |
| Kąt nachylenia siodełka | 74.6° | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
| Kąt rury czołowej | 71° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Wsporniki łańcucha | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Rura czołowa | 99 | 107 | 127 | 157 | 177 | 195 | 218 |
| Rozstaw osi | 986 | 987 | 994 | 1007 | 1017 | 1027 | 1037 |
| Wysokość BB do piasty | 73 | 73 | 73 | 71 | 71 | 69 | 69 |
| Wysokość występu - 80mm | 713 | 734 | 760 | 791 | 810 | 829 | 849 |
| Zasięg | 376 | 378 | 383 | 391 | 394 | 399 | 402 |
| Stack | 513 | 523 | 543 | 572 | 591 | 606 | 628 |
Ergonomics
| 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość mostka | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Kąt nachylenia mostka | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° |
| Szerokość kierownicy | 380 | 380 | 380 | 400 | 420 | 420 | 420 |
| Długość korby | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Maksymalna średnica opony | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
| Maksymalna szerokość opony | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
All values are given in millimetres or degrees.