RACE
READY
Oto, co jest ważne w ramie Cross Race C:62: zawiera ona wiele takich samych innowacji, jak nasze najlepsze ramy karbonowe. Ma zatem: częściowo zintegrowany zacisk siedzenia i elegancko zintegrowane okablowanie, prowadzące do górnej części rury czołowej. W efekcie zapewnia wydajność, schludny wygląd i minimalizuje konieczność serwisowania. Wykonana z naszego włókna węglowego C:62® przy użyciu naszej technologii Advanced Twin Mold, jest to wydajna rama cyklokrosowa, która wyniesie Twoje osiągi na nowy poziom.
Materiał ramy
Kolekcja
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 2
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
100
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm | |
| Rura podsiodłowa | 468 | 498 | 528 | 548 | 578 |
| Górna rura pozioma | 525 | 541 | 560 | 574 | 593 |
| Kąt nachylenia siodełka | 74.5° | 73.8° | 73.4° | 73.2° | 73° |
| Kąt rury czołowej | 71.5° | 71.7° | 72° | 72° | 72.5° |
| Wsporniki łańcucha | 423 | 423 | 425 | 425 | 425 |
| Rura czołowa | 93 | 117 | 144 | 164 | 187 |
| Rozstaw osi | 1001 | 1009 | 1024 | 1036 | 1048 |
| Wysokość BB do piasty | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Wysokość występu - 80mm | 765 | 791 | 819 | 838 | 864 |
| Zasięg | 381 | 383 | 390 | 396 | 406 |
| Stack | 520 | 544 | 570 | 589 | 613 |
Ergonomics
| 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość mostka | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Kąt nachylenia mostka | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° |
| Szerokość kierownicy | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 |
| Długość korby | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Średnica sztycy | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Maksymalna średnica opony | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Maksymalna szerokość opony | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
All values are given in millimetres or degrees.