ENGINEERED FOR
GOOD TIMES
Rama AMS Hybrid ONE44 C:68X wykorzystuje nasz najbardziej zaawansowany materiał karbonowy C:68X®, aby utrzymać maksimum wytrzymałości i sztywności przy minimalnej wadze. Akumulator 400 Wh jest wbudowany w dolną rurę, jak najbliżej nowego, lekkiego napędu Bosch SX, aby poprawić prowadzenie, a ramę można rozbudować o dodatkowy zestaw akumulatorów dodających 250Wh w ramach technologii PowerMore. Wewnętrzne prowadzenie kabli uzupełnia elegancką sylwetkę ramy. Dodaliśmy też lekką prowadnicę łańcucha Direct Mount. Dzięki mocowaniu przerzutki UDH i regulowanym łożyskom sterowym, możesz dostosować prowadzenie do swojego stylu jazdy.
Materiał ramy
Masa ramy
Akumulator
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 4
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
110
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| S | M | L | XL | |
| Rura podsiodłowa | 370 | 405 | 420 | 470 |
| Górna rura pozioma | 576 | 599 | 627 | 659 |
| Kąt nachylenia siodełka | 76° | 76° | 76° | 76° |
| Kąt rury czołowej | 65.6° | 65.6° | 65.6° | 65.6° |
| Wsporniki łańcucha | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Rura czołowa | 102 | 112 | 122 | 142 |
| Rozstaw osi | 1190 | 1214 | 1243 | 1279 |
| Wysokość BB do piasty | -32 | -32 | -32 | -32 |
| Wysokość występu - 80mm | 763 | 764 | 764 | 765 |
| Zasięg | 428 | 448 | 473 | 500 |
| Stack | 617 | 626 | 635 | 653 |
Ergonomics
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Długość mostka | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Szerokość kierownicy | 760 | 780 | 780 | 780 |
| Długość korby | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 346 | 411 | 476 | 541 |
| Średnica sztycy | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| maks. głębokość wsunięcia sztycy | 230 | 240 | 270 | 320 |
| Skok sztycy | 120 | 150 | 180 | 210 |
| Maksymalna średnica opony | 760 | 150 | 760 | 760 |
| Maksymalna szerokość opony | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Skok tylnego zawieszenia | 140 | 140 | 140 | 140 |
All values are given in millimetres or degrees.