ENJOY
THE RIDE
Piękno to nie tylko powierzchowność: elegancki wygląd Aim zawdzięcza rurze czołowej i złączom rury podsiodłowej spawanym w technologii Smooth Welding oraz wewnętrznemu prowadzeniu kabli. Dodatkowo ma gwintowany suport, hamulce tarczowe flat mount połączone z mocowaniem podpórki oraz zintegrowane punkty mocowania błotników i bagażnika ACID. Dokładnie przemyślana geometria obejmuje obniżoną rurę główną, która zapewnia pewniejsze prowadzenie i dużo przestrzeni na szerokie, przyczepne i wygodne opony 2,25 cala. Poszerzyliśmy też zakres systemu Size Split, więc bez względu na wzrost znajdziesz dla siebie idealny rozmiar.
Materiał ramy
Rozmiary
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 2
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
100
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Rura podsiodłowa | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 | 560 |
| Górna rura pozioma | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 |
| Kąt nachylenia siodełka | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Kąt rury czołowej | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| Wsporniki łańcucha | 427 | 427 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Rura czołowa | 108 | 111 | 111 | 122 | 142 | 157 |
| Rozstaw osi | 1068 | 1082 | 1125 | 1146 | 1168 | 1190 |
| Wysokość BB do piasty | 52 | 52 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Wysokość występu - 80mm | 707 | 720 | 759 | 792 | 824 | 858 |
| Zasięg | 384 | 398 | 409 | 426 | 441 | 457 |
| Stack | 595 | 598 | 627 | 637 | 656 | 670 |
Ergonomics
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość mostka | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Kąt nachylenia mostka | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Szerokość kierownicy | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Długość korby | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Średnica sztycy | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Maksymalna średnica opony | 708 | 708 | 747 | 747 | 747 | 747 |
| Maksymalna szerokość opony | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
All values are given in millimetres or degrees.