TRAILS,
YOUR WAY
Het verschil tussen goed en geweldig zit 'm vaak in de details. En het carbon frame van de Stereo Hybrid ONE44 HPC zit daar vol mee. Dat begint al met onze beproefde, responsieve vierpuntsvering, met 140 millimeter veerweg aan de achterkant en 150 millimeter vooraan. Dan is er nog de geïntegreerde kabelgeleiding die de strakke lijnen niet verstoord. Of de balhoofdlagers met hoekverstelling, de geïntegreerde kettinggeleider en de UDH-achterpat. En dan hebben we de fraai geïntegreerde Bosch CX-motor en dito 800-wattuuraccu nog niet genoemd. Plus: dankzij de Size Split-maatvoering is er voor iedereen een passend model.
Framemateriaal
Accu
Maten
Meer Informatie
Classificatie met betrekking tot toepassing van fiets 4
Meer informatie over de fietsclassificatie vind je via de volgende link.
125
kg
Maximaal gewicht van de berijder
He gewicht van de berijder heeft betrekking op het gewicht van de fietser zelf plus z'n kleding en uitrusting (rugzak, helm, beschermers etc.).
Bekijk alsjeblieft de tabel voor informatie over de verdeling van het gewicht over het systeem in combinatie met bijpassende accessoires (bagagedragers, trailers etc.)
Geometrie
| Lui/Gematigd | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Zitbuis | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Bovenbuis (horizontaal) | 566 / 568 | 596 / 598 | 626 / 627 | 669 / 671 |
| Zitbuishoek | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° |
| Balhoofdbuishoek | 64.8° / 64.4° | 64.8° / 65.4° | 64.8° / 65.4° | 64.8° / 65.4° |
| Liggende achtervork | 450 | 457 | 457 | 457 |
| Balhoofdbuis | 128 | 106 | 120 | 148 |
| Wielbasis | 1204 / 1196 | 1233 / 1226 | 1264 / 1256 | 1311 / 1303 |
| Trapashoogte ten opzichte van wielnaven | 12 / 11 | 30 | 30 | 30 |
| Beenvrijheid - 80 mm | 733 | 748 | 748 | 748 |
| Reach | 427 / 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 512 / 510 |
| Stack | 604 / 606 | 620 / 622 | 632 / 634 | 658 / 660 |
Ergonomie
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Lengte stuurpen | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Hoek stuurpen | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Breedte stuur | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Lengte crank | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Lengte zadelpen | 411 | 411 | 476 | 541 |
| Diameter zadelpen | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| max. insteekdiepte zadelpen | 220 | 230 | 250 | 310 |
| Verstelbereik zadelpen | 150 | 150 | 180 | 210 |
| Maximale diameter banden | 721 | 759 | 759 | 759 |
| Maximale breedte banden | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Veerweg achter | 140 | 140 | 140 | 140 |
Alle waardes in millimeters of graden.