PERFORMANCE
MEETS
COMFORT
Het semi-aeroframe van de Attain, dat is gemaakt van hoogwaardig 6061-aluminium, biedt zowel snelheid als comfort. De druppelvormige onderbuis verlaagt de luchtweerstand. Kabels zitten ook niet in de weg; die lopen mooi door het frame heen. Ook de gladde lasnaden dragen bij aan de premium uitstraling. En wat dacht je van de geïntegreerde zadelpenklem? Natuurlijk is de balhoofdbuis conisch en vind je voor en achter steekassen. Daardoor laten bochten zich met chirurgische precisie aansturen. Ook niet onbelangrijk: de slanke staande achtervork, de hoogwaardige carbon voorvork en banden tot 32 millimeter houden je langer fris.
Framemateriaal
Maximale bandbreedte
Meer Informatie
Classificatie met betrekking tot toepassing van fiets 6
Meer informatie over de fietsclassificatie vind je via de volgende link.
100
kg
Maximaal gewicht van de berijder
He gewicht van de berijder heeft betrekking op het gewicht van de fietser zelf plus z'n kleding en uitrusting (rugzak, helm, beschermers etc.).
Bekijk alsjeblieft de tabel voor informatie over de verdeling van het gewicht over het systeem in combinatie met bijpassende accessoires (bagagedragers, trailers etc.)
Geometrie
| 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
| Zitbuis | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Bovenbuis (horizontaal) | 510 | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 |
| Zitbuishoek | 74.6° | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
| Balhoofdbuishoek | 70.6° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Liggende achtervork | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Balhoofdbuis | 120 | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 |
| Wielbasis | 1000 | 1000 | 1008 | 1020 | 1020 | 1028 | 1036 |
| Trapashoogte ten opzichte van wielnaven | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Beenvrijheid - 80 mm | 709 | 732 | 759 | 790 | 808 | 828 | 848 |
| Reach | 375 | 378 | 384 | 391 | 394 | 396 | 393 |
| Stack | 525 | 538 | 561 | 591 | 610 | 630 | 648 |
Ergonomie
| 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte stuurpen | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| Breedte stuur | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Lengte crank | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Lengte zadelpen | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Diameter zadelpen | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Maximale diameter banden | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
| Maximale breedte banden | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Alle waardes in millimeters of graden.