IN WATTS
WE TRUST
Het gaat om de details. Met één oog op de regels van de UCI en het andere op het verslaan van de klok, zijn we de uitdaging aangegaan om de ultieme tijdritmachine te realiseren. Met behulp van geavanceerde computercalculaties, wintunneltests en onze hoogwaardige C:68®-carbontechnologie zijn we daarin geslaagd. Deze fiets snijdt door de lucht als geen ander. Deze windverslinder komt met een CUBE Basebar TT-stuur zonder verhoging, zodat je de optimale zithouding kunt creëren om de concurrentie en de klok te verslaan.
Framemateriaal
Meer Informatie
Classificatie met betrekking tot toepassing van fiets 6
Meer informatie over de fietsclassificatie vind je via de volgende link.
100
kg
Maximaal gewicht van de berijder
He gewicht van de berijder heeft betrekking op het gewicht van de fietser zelf plus z'n kleding en uitrusting (rugzak, helm, beschermers etc.).
Bekijk alsjeblieft de tabel voor informatie over de verdeling van het gewicht over het systeem in combinatie met bijpassende accessoires (bagagedragers, trailers etc.)
Geometrie
| XS | S | M | L | |
| Zitbuis | 535 | 545 | 566 | 588 |
| Bovenbuis (horizontaal) | 499 | 511 | 531 | 557 |
| Zitbuishoek | 78° | 78° | 78° | 78° |
| Balhoofdbuishoek | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Liggende achtervork | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Balhoofdbuis | 74 | 85 | 106 | 129 |
| Wielbasis | 977 | 990 | 1013 | 1041 |
| Trapashoogte ten opzichte van wielnaven | -78 | -78 | -78 | -78 |
| Beenvrijheid - 80 mm | 782 | 798 | 818 | 840 |
| Reach | 396 | 405 | 421 | 442 |
| Stack | 487 | 498 | 518 | 540 |
Ergonomie
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| Breedte stuur | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Lengte zadelpen | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Maximale diameter banden | 686 | 686 | 686 | 686 |
| Maximale breedte banden | 27 | 27 | 27 | 27 |
Alle waardes in millimeters of graden.