ENJOY
THE RIDE
La belleza va más allá del envoltorio: el aspecto elegante de la Aim se debe a sus uniones de tubo de dirección y de sillín con soldadura lisa, aderezadas con un cableado interno para reducir el desorden. Cuenta con un eje de pedalier de rosca y puntos de anclaje de disco flat-mount que se integran a la perfección con nuestro anclaje para pata de cabra, además de puntos de anclaje para portabultos y guardabarros de ACID. Su geometría cuidadosamente pensada incluye un tubo horizontal más bajo para un manejo más seguro y un montón de holgura para los amplios y cómodos neumáticos de 2,25 pulgadas y gran agarre. Nuestro sistema Size Split también ofrece un amplio rango de posibilidades, por lo que independientemente de tu altura, siempre habrá una Aim que encaje contigo.
Material del cuadro
Tamaños
Más información
Categoría de clasificación de bicicleta: 2
En el siguiente enlace encontrarás más información sobre la Clasificación de bicicletas.
100
kg
Peso máx. del conductor
El peso del conductor describe el peso del conductor con su equipamiento.
Consulte la tabla para obtener información sobre la distribución del peso del sistema junto con cualquier complemento compatible (p. ej., portaequipajes, remolque).
Geometría
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Tubo del sillín | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 | 560 |
| Tubo Horizontal | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 |
| Ángulo del asiento | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Ángulo del tubo de dirección | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| Longitud de Vainas | 427 | 427 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Tubo de dirección | 108 | 111 | 111 | 122 | 142 | 157 |
| Distancia entre ejes | 1068 | 1082 | 1125 | 1146 | 1168 | 1190 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 52 | 52 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Altura de proyección - 80mm | 707 | 720 | 759 | 792 | 824 | 858 |
| Reach | 384 | 398 | 409 | 426 | 441 | 457 |
| Stack | 595 | 598 | 627 | 637 | 656 | 670 |
Ergonomía
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Angulo Potencia | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Ancho Manillar | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Longitud Biela | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Longitud de la tija del sillín | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Diámetro de la tija de sillín | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Diámetro máximo del neumático | 708 | 708 | 747 | 747 | 747 | 747 |
| Anchura máxima del neumático | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Todos los datos son en milímetros o grados.