NURIDE HYBRID
PRO 600
Sugerowana cena detaliczna 37490 NOK
EXPAND
YOUR HORIZONS
Rama Easy Entry Nuride Hybrid robi dokładnie to, co ma w nazwie, dzięki czemu jazda jest przyjemnością bez zbędnej ekwilibrystyki. Zaprojektowany, aby pomieścić amortyzowany widelec 100 mm dla dodatkowego komfortu i kontroli, ma również duże prześwity na opony – nawet z zamontowanymi błotnikami. Zintegrowane kable uzupełniają czysty wygląd, a akumulator 600 Wh PowerTube i napęd Bosch CX są starannie wbudowane w konstrukcję ramy. Jest też zintegrowana osłona łańcucha, a wraz z dołączonymi błotnikami, światłami i podpórką oraz solidnym półzintegrowanym bagażnikiem 2.0 masz wszystko, czego potrzebujesz na dwukołowe przygody.
Materiał ramy
Akumulator
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 2
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
110
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
| Rura podsiodłowa | 420 | 460 | 510 | 560 | 600 |
| Górna rura pozioma | 580 | 590 | 600 | 620 | 640 |
| Kąt nachylenia siodełka | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Kąt rury czołowej | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| Wsporniki łańcucha | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Rura czołowa | 150 | 150 | 150 | 160 | 175 |
| Rozstaw osi | 1169 | 1179 | 1171 | 1192 | 1213 |
| Wysokość BB do piasty | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Zasięg | 378 | 388 | 390 | 408 | 424 |
| Stack | 680 | 680 | 685 | 694 | 708 |
Ergonomics
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość mostka | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Szerokość kierownicy | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Długość korby | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 361 | 361 | 361 | 403 | 425 |
| Średnica sztycy | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| maks. głębokość wsunięcia sztycy | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Skok sztycy | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Maksymalna średnica opony | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maksymalna szerokość opony | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
All values are given in millimetres or degrees.