RIDE WITH
STYLE
Een frame met lage instap bouwen is niet moeilijk. Maar een licht, stijf en sterk frame construeren met lage instap, dát is een heel ander verhaal. Daarom hebben we de Aruba gemaakt van hetzelfde hoogwaardige aluminium als onze duurdere modellen. Deze fiets wil vlot vooruit, terwijl de zitpositie toch prettig comfortabel is. Efficient Comfort-geometrie noemen we dat. Maar efficiënt of niet, op een fiets die er niet uitziet gaat niemand rijden. Gelukkig zit dat wel goed, met z’n in de framekleur gespoten voorvork, kettingscherm en fraaie en sterke geïntegreerde bagagedrager. Waarom? Gewoon, omdat het kan.
Framemateriaal
Meer Informatie
Classificatie met betrekking tot toepassing van fiets 2
Meer informatie over de fietsclassificatie vind je via de volgende link.
100
kg
Maximaal gewicht van de berijder
He gewicht van de berijder heeft betrekking op het gewicht van de fietser zelf plus z'n kleding en uitrusting (rugzak, helm, beschermers etc.).
Bekijk alsjeblieft de tabel voor informatie over de verdeling van het gewicht over het systeem in combinatie met bijpassende accessoires (bagagedragers, trailers etc.)
Geometrie
| 45 cm | 49 cm | 53 cm | |
| Zitbuis | 450 | 490 | 530 |
| Bovenbuis (horizontaal) | 578 | 593 | 608 |
| Zitbuishoek | 73° | 73° | 73° |
| Balhoofdbuishoek | 70° | 70° | 70° |
| Liggende achtervork | 455 | 455 | 455 |
| Balhoofdbuis | 170 | 185 | 200 |
| Wielbasis | 1082 | 1098 | 1114 |
| Trapashoogte ten opzichte van wielnaven | 75 | 75 | 75 |
| Reach | 379 | 390 | 401 |
| Stack | 651 | 665 | 679 |
Ergonomie
| 45 cm | 49 cm | 53 cm | |
|---|---|---|---|
| Lengte stuurpen | 90 | 90 | 90 |
| Hoek stuurpen | 35° | 35° | 35° |
| Breedte stuur | 660 | 660 | 660 |
| Lengte crank | 175 | 175 | 175 |
| Lengte zadelpen | 350 | 350 | 350 |
| Diameter zadelpen | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Maximale diameter banden | 728 | 728 | 728 |
| Maximale breedte banden | 47 | 47 | 47 |
Alle waardes in millimeters of graden.