FOR MILES
OF SMILES
La versione a scavalco basso della nostra Touring Hybrid mantiene le sue promesse: agevolare la salita e la discesa dalla sella. Eppure non sacrifica nulla in termini di praticità e versatilità. Il nostro elegante e robusto portapacchi semi-integrato Carrier 2.0 permette di trasportare agevolmente quello di cui avete bisogno. È dotata anche di copricatena ACID, cavalletto, parafanghi a lunghezza intera e un set di illuminazione. Il potente motore Bosch Performance e la batteria PowerTube da 600 Wh sono così elegantemente integrati nella struttura che li noterete appena, ma di certo ne percepirete l'aiuto extra sui pedali. Inoltre, la geometria Efficient Comfort è stata progettata in funzione di una forcella ammortizzata da 100 mm di escursione per offrire una guida fluida e capace di infondere sicurezza, anche sulle strade dissestate.
Materiale del telaio
Batteria
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 2
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
110
kg
Peso max. del ciclista
Il peso del ciclista corrisponde al peso del ciclista con l’attrezzatura.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
| Tubo Piantone | 420 | 460 | 510 | 560 | 600 |
| Tubo Orizzontale Virtuale | 580 | 590 | 600 | 620 | 640 |
| Angolo del sedile | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Angolo del tubo di sterzo | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| Foderi | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Tubo sterzo | 150 | 150 | 150 | 160 | 175 |
| Passo | 1169 | 1179 | 1171 | 1192 | 1213 |
| Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Reach | 378 | 388 | 390 | 408 | 424 |
| Stack | 680 | 680 | 685 | 694 | 708 |
Ergonomia
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza dello stelo | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Larghezza manubrio | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Lunghezza della manovella | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Lunghezza del reggisella | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| Diametro del reggisella | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Profondità massima di inserimento reggisella | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Diametro massimo del pneumatico | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Larghezza massima del pneumatico | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.