BEAT
THE TRAFFIC
La vita in città può essere impegnativa, ecco perché la Editor FE è completamente equipaggiata per qualsiasi viaggio con portapacchi semi-integrato Carrier 2.0, parafanghi a lunghezza intera, cavalletto e un set di illuminazione alimentato a dinamo. Progettata attorno a una trasmissione a cinghia pulita e silenziosa, che richiede poca manutenzione, e a un telaio leggero in alluminio a doppio spessore, ispirato alle nostre mountain bike hardtail da 29 pollici, presenta punti di unione dei tubi accuratamente realizzati per un aspetto armonioso e quasi perfetto. Il passaggio dei cavi completamente integrato mette in risalto l’estetica essenziale, mentre la forcella in carbonio C:62®, leggera e snella, si combina con tutto alla perfezione. È tutto ciò di cui avete bisogno per dare il vostro meglio in città.
Materiale del telaio
Passaggio ruota
Dotazione
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 2
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
100
kg
Peso max. del ciclista
Il peso del ciclista corrisponde al peso del ciclista con l’attrezzatura.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
| Tubo Piantone | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 |
| Tubo Orizzontale Virtuale | 550 | 565 | 580 | 595 | 600 |
| Angolo del sedile | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° |
| Angolo del tubo di sterzo | 69° | 69° | 70° | 70° | 70° |
| Foderi | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Tubo sterzo | 115 | 135 | 155 | 180 | 213 |
| Passo | 1097 | 1109 | 1109 | 1119 | 1136 |
| Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| Altezza di proiezione - 80mm | 760 | 792 | 825 | 858 | 892 |
| Reach | 391 | 395 | 398 | 400 | 405 |
| Stack | 573 | 591 | 614 | 638 | 669 |
Ergonomia
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza dello stelo | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Stelo dell'angolo | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Larghezza manubrio | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Lunghezza della manovella | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Lunghezza del reggisella | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Diametro del reggisella | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Profondità massima di inserimento reggisella | 210 | 230 | 240 | 280 | 320 |
| Diametro massimo del pneumatico | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 |
| Larghezza massima del pneumatico | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.