TRAIL
GOOD
TIMES
De Stereo Hybrid ONE44 FE is volgepakt met slimme oplossingen, inclusief spatborden, een semi-geïntegreerde bagagedrager, verlichting en een stabiele achterstandaard. En dan zijn is er natuurlijk nog de geïntegreerde Bosch CX-motor met tot 100 newtonmeter trapkoppel en een accu met 800 wattuur. De kabels lopen via de extra dikke balhoofdbuis door het frame heen. Dat is mooier, lichter en sterker. Het verfijnde dubbelgeveerde onderstel met 140 millimeter veerweg rondom vangt schokken en trillingen effectief op, maar zonder doods aan te voelen. Een direct mount-kettinggeleider en een UDH-dropout klinken misschien niet spannend, maar het zijn juist dit soort details die het verschil maken. Dankzij de Size Split-maatvoering vindt iedere rijder, van groot tot klein, een passende maat.
Framemateriaal
Accu
Maten
Meer Informatie
Classificatie met betrekking tot toepassing van fiets 2
Meer informatie over de fietsclassificatie vind je via de volgende link.
120
kg
Maximaal gewicht van de berijder
He gewicht van de berijder heeft betrekking op het gewicht van de fietser zelf plus z'n kleding en uitrusting (rugzak, helm, beschermers etc.).
Bekijk alsjeblieft de tabel voor informatie over de verdeling van het gewicht over het systeem in combinatie met bijpassende accessoires (bagagedragers, trailers etc.)
Geometrie
| S | M | L | XL | |
| Zitbuis | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Bovenbuis (horizontaal) | 567 | 597 | 627 | 670 |
| Zitbuishoek | 76° | 76° | 76° | 76° |
| Balhoofdbuishoek | 65.4° | 65.4° | 65.4° | 65.4° |
| Liggende achtervork | 461 | 494 | 494 | 494 |
| Balhoofdbuis | 149 | 107 | 117 | 139 |
| Wielbasis | 1206 | 1260 | 1291 | 1337 |
| Trapashoogte ten opzichte van wielnaven | 17 | 36 | 36 | 36 |
| Beenvrijheid - 80 mm | 756 | 786 | 789 | 799 |
| Reach | 420 | 447 | 474 | 510 |
| Stack | 622 | 631 | 640 | 660 |
Ergonomie
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Lengte stuurpen | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Hoek stuurpen | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Breedte stuur | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Lengte crank | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Lengte zadelpen | 403 | 462 | 505 | 505 |
| Diameter zadelpen | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| max. insteekdiepte zadelpen | 195 | 220 | 235 | 295 |
| Verstelbereik zadelpen | 120 | 150 | 170 | 170 |
| Maximale diameter banden | 724 | 762 | 762 | 762 |
| Maximale breedte banden | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Veerweg achter | 140 | 140 | 140 | 140 |
Alle waardes in millimeters of graden.