THE ALL-ROUNDER
De Stereo Hybrid ONE22 Allroad is volgepakt met slimme oplossingen, inclusief spatborden, een semi-geïntegreerde bagagedrager, verlichting en een stabiele achterstandaard. En dan is er natuurlijk nog de geïntegreerde Bosch CX-motor met 800-wattuuraccu. Zo kom je nóg verder. De kabels lopen via de extra dikke balhoofdbuis door het frame heen. Dat is mooier, lichter en sterker. Onze vertrouwde Comfort Control-geometrie biedt een fijne mix van wendbaarheid en stabiliteit en het verfijnde dubbelgeveerde onderstel vangt schokken en trillingen effectief op, maar zonder doods aan te voelen. Een direct mount-kettinggeleider en een UDH-dropout klinken misschien niet spannend, maar het zijn juist die kleine details die het verschil maken. Dankzij de Size Split-maatvoering vindt iedere rijder, van groot tot klein, een passende maat.
Framemateriaal
Accu
Maten
Meer Informatie
Classificatie met betrekking tot toepassing van fiets 2
Meer informatie over de fietsclassificatie vind je via de volgende link.
120
kg
Maximaal gewicht van de berijder
He gewicht van de berijder heeft betrekking op het gewicht van de fietser zelf plus z'n kleding en uitrusting (rugzak, helm, beschermers etc.).
Bekijk alsjeblieft de tabel voor informatie over de verdeling van het gewicht over het systeem in combinatie met bijpassende accessoires (bagagedragers, trailers etc.)
Geometrie
| S | M | L | XL | |
| Zitbuis | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Bovenbuis (horizontaal) | 570 | 600 | 630 | 660 |
| Zitbuishoek | 76° | 76° | 76° | 76° |
| Balhoofdbuishoek | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
| Liggende achtervork | 455 | 488 | 488 | 488 |
| Balhoofdbuis | 163 | 132 | 142 | 157 |
| Wielbasis | 1186 | 1240 | 1271 | 1303 |
| Trapashoogte ten opzichte van wielnaven | -23 | -43 | -43 | -43 |
| Beenvrijheid - 80 mm | 764 | 786 | 784 | 794 |
| Reach | 417 | 444 | 471 | 496 |
| Stack | 638 | 647 | 656 | 670 |
Ergonomie
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Lengte stuurpen | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Hoek stuurpen | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Breedte stuur | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Lengte crank | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Lengte zadelpen | 403 | 462 | 505 | 505 |
| Diameter zadelpen | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| max. insteekdiepte zadelpen | 190 | 205 | 210 | 280 |
| Verstelbereik zadelpen | 120 | 150 | 170 | 170 |
| Maximale diameter banden | 722 | 760 | 760 | 760 |
| Maximale breedte banden | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Veerweg achter | 120 | 120 | 120 | 120 |
Alle waardes in millimeters of graden.