YOUR NEW
WAY TO RIDE
Met zijn geïntegreerde Bosch CX-motor en een 800-wattuuraccu is het trapezeframe van de Reaction Hybrid niet alleen buitengewoon fraai, maar ook enorm praktisch. Maar er is meer. Volstaat de 800 wattuur niet? Er is in het frame plaats voor een range-extender met 250 wattuur extra! Uiteraard lopen alle kabels netjes binnendoor, hebben we een geïntegreerde zadelpenklem ontwikkeld en is rekening gehouden met het eventueel monteren van een dropperpost, spatborden, een bagagedrager en een standaard. Ook praktisch: we hebben een X-Connect-aansluiting aangebracht, zodat je supersimpel een bijpassende ACID-koplamp kunt monteren. Tot slot en zeker niet onbelangrijk: dankzij onze Size Split-maatvoering is er voor iedereen een passend model.
Framemateriaal
Accu
Maten
Meer Informatie
Classificatie met betrekking tot toepassing van fiets 2
Meer informatie over de fietsclassificatie vind je via de volgende link.
120
kg
Maximaal gewicht van de berijder
He gewicht van de berijder heeft betrekking op het gewicht van de fietser zelf plus z'n kleding en uitrusting (rugzak, helm, beschermers etc.).
Bekijk alsjeblieft de tabel voor informatie over de verdeling van het gewicht over het systeem in combinatie met bijpassende accessoires (bagagedragers, trailers etc.)
Geometrie
| S | M | L | XL | |
| Zitbuis | 370 | 405 | 450 | 495 |
| Bovenbuis (horizontaal) | 587 | 607 | 627 | 647 |
| Zitbuishoek | 74.5° | 74° | 74° | 74° |
| Balhoofdbuishoek | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| Liggende achtervork | 456 | 470 | 470 | 470 |
| Balhoofdbuis | 159 | 110 | 120 | 130 |
| Wielbasis | 1157 | 1176 | 1197 | 1216 |
| Trapashoogte ten opzichte van wielnaven | 46 | 65 | 65 | 65 |
| Beenvrijheid - 80 mm | 688 | 721 | 721 | 724 |
| Reach | 409 | 420 | 437 | 455 |
| Stack | 643 | 653 | 662 | 671 |
Ergonomie
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Lengte stuurpen | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Hoek stuurpen | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Breedte stuur | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Lengte crank | 165 | 175 | 175 | 175 |
| Lengte zadelpen | 361 | 361 | 425 | 425 |
| Diameter zadelpen | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| max. insteekdiepte zadelpen | 205 | 250 | 280 | 300 |
| Verstelbereik zadelpen | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Maximale diameter banden | 722 | 760 | 760 | 760 |
| Maximale breedte banden | 66 | 66 | 66 | 66 |
Alle waardes in millimeters of graden.