FAST,
FUN,
VERSATILE
Vorm, functie en perfectie komen in het frame van de Nuroad. Gebouwd uit High Performance Aluminium en tot in de kleinste details verfijnd, combineert deze gravelbike de snelle uitstraling van een racefiets met de veelzijdigheid van een toerfiets. Interne kabelgeleiding, een geïntegreerde zadelklem en gladde lasnaden zorgen voor een strak uiterlijk. De carbon voorvork biedt extra comfort door trillingen te dempen voordat ze je handen bereiken. Praktisch is deze gravelbike ook: met ruimte voor banden tot 50 millimeter (45 millimeter met spatborden), volledige compatibiliteit met onze SIC 2.0-bagagedrager achter én tal van montagepunten voor bidons, spatborden, bagagedrager en een standaard is deze Nuroad klaar voor elk avontuur.
Framemateriaal
Maximale bandbreedte
Meer Informatie
Classificatie met betrekking tot toepassing van fiets 2
Meer informatie over de fietsclassificatie vind je via de volgende link.
100
kg
Maximaal gewicht van de berijder
He gewicht van de berijder heeft betrekking op het gewicht van de fietser zelf plus z'n kleding en uitrusting (rugzak, helm, beschermers etc.).
Bekijk alsjeblieft de tabel voor informatie over de verdeling van het gewicht over het systeem in combinatie met bijpassende accessoires (bagagedragers, trailers etc.)
Geometrie
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Zitbuis | 470 | 500 | 530 | 550 | 570 | 590 |
| Bovenbuis (horizontaal) | 519 | 537 | 560 | 575 | 590 | 605 |
| Zitbuishoek | 75.7° | 74.7° | 73.9° | 73° | 73° | 73° |
| Balhoofdbuishoek | 69° | 70° | 71.5° | 72° | 72.5° | 73° |
| Liggende achtervork | 440 | 440 | 440 | 442 | 442 | 442 |
| Balhoofdbuis | 110 | 135 | 165 | 185 | 205 | 225 |
| Wielbasis | 1043 | 1045 | 1046 | 1048 | 1058 | 1068 |
| Trapashoogte ten opzichte van wielnaven | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Beenvrijheid - 80 mm | 751 | 780 | 812 | 832 | 852 | 872 |
| Reach | 385 | 385 | 390 | 389 | 397 | 406 |
| Stack | 527 | 555 | 589 | 610 | 631 | 652 |
Ergonomie
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte stuurpen | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Breedte stuur | 400 | 400 | 420 | 440 | 440 | 460 |
| Lengte crank | 165 | 165 | 170 | 170 | 172 | 175 |
| Lengte zadelpen | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Diameter zadelpen | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Maximale diameter banden | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 |
| Maximale breedte banden | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Alle waardes in millimeters of graden.