LET THE
GOOD TIMES ROLL
Het AMS Hybrid ONE44 C:62-frame begint met ons beproefde C:62®-carbon, dat wordt gevormd tot een constructie die licht genoeg is voor een levendig rijgevoel, maar tegelijkertijd stevig genoeg voor intensieve trail-avonturen. De 400-wattuuraccu is geïntegreerd in de onderbuis, zo dicht mogelijk bij de Bosch SX-motor, voor een optimale gewichtsverdeling. Bovendien is het frame PowerMore-ready, voor ritten waarbij 250 wattuur extra geen kwaad kan. Interne kabelgeleiding versterkt het strakke silhouet van het frame en ook in montagepunten voor kettinggeleider is voorzien. Met een UDH-derailleurpat en een in hoek verstelbare balhoofdbuis, waarmee je de handling kunt afstemmen op jouw rijstijl, heeft dit frame alles wat je nodig hebt.
Framemateriaal
Accu
Hoekverstelling
Meer Informatie
Classificatie met betrekking tot toepassing van fiets 4
Meer informatie over de fietsclassificatie vind je via de volgende link.
110
kg
Maximaal gewicht van de berijder
He gewicht van de berijder heeft betrekking op het gewicht van de fietser zelf plus z'n kleding en uitrusting (rugzak, helm, beschermers etc.).
Bekijk alsjeblieft de tabel voor informatie over de verdeling van het gewicht over het systeem in combinatie met bijpassende accessoires (bagagedragers, trailers etc.)
Geometrie
| Lui/Gematigd | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Zitbuis | 370 | 405 | 420 | 470 |
| Bovenbuis (horizontaal) | 576 / 577 | 598 / 599 | 626 / 627 | 658 / 660 |
| Zitbuishoek | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° |
| Balhoofdbuishoek | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° |
| Liggende achtervork | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Balhoofdbuis | 102 | 112 | 122 | 142 |
| Wielbasis | 1193 / 1186 | 1217 / 1210 | 1246 / 1239 | 1282 / 1274 |
| Trapashoogte ten opzichte van wielnaven | -34 / -32 | -34 / -32 | -33 / -32 | -33 / -32 |
| Beenvrijheid - 80 mm | 761 / 765 | 762 / 766 | 762 / 766 | 763 / 767 |
| Reach | 429 / 428 | 449 / 448 | 474 / 473 | 501 / 500 |
| Stack | 615 / 617 | 624 / 626 | 633 / 635 | 652 / 654 |
Ergonomie
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Lengte stuurpen | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Breedte stuur | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Lengte crank | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Lengte zadelpen | 361 | 462 | 505 | 505 |
| Diameter zadelpen | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| max. insteekdiepte zadelpen | 230 | 240 | 270 | 320 |
| Verstelbereik zadelpen | 100 | 150 | 170 | 170 |
| Maximale diameter banden | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Maximale breedte banden | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Veerweg achter | 140 | 140 | 140 | 140 |
Alle waardes in millimeters of graden.