TRAIL
TOUGH
FUN
Minder is vaak meer en dat gaat zeker op voor het frame van de Reaction TM. Gecompliceerde achtervering? Nee. Trailwaardige? Zeker weten! Om dat laatste mogelijk te maken is deze trailtijger lang, laag en lui. Concreet: 65 graden balhoofdbuishoek, 73,5 graden zithoek. De liggende achtervork is lekker kort, voor maximale wendbaarheid en soepele manuals. Qua banden is er nauwelijks een limiet, het frame is vrijgegeven voor rubbers tot 2.6 inch. Natuurlijk zit er op de achterpatten een UDH-montagepunt. En om de frame en drivetrain zelfs op de ruigste trails heel te houden, vind je een solide beschermer op de liggende achtervork en hangt er een chain-guide aan de ISCG-montagepunten onder de trapas. Kortom: niks meer aan doen.
Framemateriaal
Maximale bandbreedte
Boost
Meer Informatie
Classificatie met betrekking tot toepassing van fiets 3
Meer informatie over de fietsclassificatie vind je via de volgende link.
100
kg
Maximaal gewicht van de berijder
He gewicht van de berijder heeft betrekking op het gewicht van de fietser zelf plus z'n kleding en uitrusting (rugzak, helm, beschermers etc.).
Bekijk alsjeblieft de tabel voor informatie over de verdeling van het gewicht over het systeem in combinatie met bijpassende accessoires (bagagedragers, trailers etc.)
Geometrie
| XS | S | M | L | XL | |
| Zitbuis | 320 | 370 | 405 | 420 | 470 |
| Bovenbuis (horizontaal) | 570 | 590 | 610 | 630 | 653 |
| Zitbuishoek | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Balhoofdbuishoek | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° |
| Liggende achtervork | 408 | 408 | 427 | 427 | 427 |
| Balhoofdbuis | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| Wielbasis | 1111 | 1131 | 1181 | 1201 | 1226 |
| Trapashoogte ten opzichte van wielnaven | 46 | 46 | 60 | 60 | 60 |
| Beenvrijheid - 80 mm | 699 | 698 | 735 | 741 | 768 |
| Reach | 404 | 424 | 442 | 462 | 482 |
| Stack | 605 | 605 | 635 | 635 | 644 |
Ergonomie
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengte stuurpen | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Hoek stuurpen | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Lengte crank | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 |
| Lengte zadelpen | 403 | 460 | 505 | 505 | 505 |
| Diameter zadelpen | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
| Verstelbereik zadelpen | 120 | 150 | 170 | 170 | 170 |
| Maximale diameter banden | 724 | 724 | 764 | 764 | 764 |
| Maximale breedte banden | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Alle waardes in millimeters of graden.