BEAT
THE TRAFFIC
Het strak gelijnde frame van de Editor is gemaakt van dezelfde hoogwaardige, meervoudig verjongde buizen als onze aluminium mountainbikes: licht en levendig, stijf en sterk. Vreemd voor een urban-bike? Juist niet! Een dynamisch karakter komt ook in de stad van pas. Vandaar ook met de snaarstrak sturende voorvork van C:62®-carbon en de brede maar desondanks zeer snelle banden. Het frame is geschikt voor riemaandrijving en uiteraard hebben we gedacht aan geïntegreerde montagepunten voor spatborden, een bagagedrager en een achterstandaard. Kortom, deze fiets is helemaal klaar voor de urban jungle.
Framemateriaal
Maximale bandbreedte
Meer Informatie
Classificatie met betrekking tot toepassing van fiets 2
Meer informatie over de fietsclassificatie vind je via de volgende link.
100
kg
Maximaal gewicht van de berijder
He gewicht van de berijder heeft betrekking op het gewicht van de fietser zelf plus z'n kleding en uitrusting (rugzak, helm, beschermers etc.).
Bekijk alsjeblieft de tabel voor informatie over de verdeling van het gewicht over het systeem in combinatie met bijpassende accessoires (bagagedragers, trailers etc.)
Geometrie
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
| Zitbuis | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 |
| Bovenbuis (horizontaal) | 550 | 565 | 580 | 595 | 600 |
| Zitbuishoek | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° |
| Balhoofdbuishoek | 69° | 69° | 70° | 70° | 70° |
| Liggende achtervork | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Balhoofdbuis | 115 | 135 | 155 | 180 | 213 |
| Wielbasis | 1097 | 1109 | 1109 | 1119 | 1136 |
| Trapashoogte ten opzichte van wielnaven | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| Beenvrijheid - 80 mm | 760 | 792 | 825 | 858 | 892 |
| Reach | 391 | 395 | 398 | 400 | 405 |
| Stack | 573 | 591 | 614 | 638 | 669 |
Ergonomie
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengte stuurpen | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Hoek stuurpen | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Breedte stuur | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Lengte crank | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Lengte zadelpen | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Diameter zadelpen | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| max. insteekdiepte zadelpen | 210 | 230 | 240 | 280 | 320 |
| Maximale diameter banden | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 |
| Maximale breedte banden | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Alle waardes in millimeters of graden.