TRAIL
GOOD
TIMES
I parafanghi, il portapacchi semi-integrato e il set di luci in dotazione fanno capire che la Stereo Hybrid ONE44 FE è adattabile e versatile, ma i suoi pratici accessori sono solo una parte delle sue qualità. Con la sua batteria compatta PowerTube da 800 Wh e il potente motore Bosch CX che fornisce fino a 100 Nm di assistenza, presenta 140 mm di escursione anteriore e posteriore per garantire maneggevolezza e prestazioni off-road. Il passaggio interno dei cavi esalta le linee pulite e organiche del telaio, mentre il forcellino UDH è pronto per il futuro e il guidacatena a montaggio diretto è pulito e discreto. E grazie al sistema Size Split, ogni ciclista troverà la taglia di telaio che più gli si addice.
Materiale del telaio
Batteria
Misure
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 2
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
120
kg
Peso max. del ciclista
Il peso del ciclista corrisponde al peso del ciclista con l’attrezzatura.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
| S | M | L | XL | |
| Tubo Piantone | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Tubo Orizzontale Virtuale | 567 | 597 | 627 | 670 |
| Angolo del sedile | 76° | 76° | 76° | 76° |
| Angolo del tubo di sterzo | 65.4° | 65.4° | 65.4° | 65.4° |
| Foderi | 461 | 494 | 494 | 494 |
| Tubo sterzo | 149 | 107 | 117 | 139 |
| Passo | 1206 | 1260 | 1291 | 1337 |
| Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 17 | 36 | 36 | 36 |
| Altezza di proiezione - 80mm | 756 | 786 | 789 | 799 |
| Reach | 420 | 447 | 474 | 510 |
| Stack | 622 | 631 | 640 | 660 |
Ergonomia
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Lunghezza dello stelo | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Stelo dell'angolo | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Larghezza manubrio | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Lunghezza della manovella | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Lunghezza del reggisella | 403 | 462 | 505 | 505 |
| Diametro del reggisella | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Profondità massima di inserimento reggisella | 195 | 220 | 235 | 295 |
| Escursione reggisella | 120 | 150 | 170 | 170 |
| Diametro massimo del pneumatico | 724 | 762 | 762 | 762 |
| Larghezza massima del pneumatico | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Escursione carro posteriore | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.