THE ALL-ROUNDER
Ci piace creare biciclette comode e pratiche al tempo stesso. E i parafanghi, il portapacchi, i fanali e il cavalletto inclusi nella dotazione di Stereo Hybrid ONE22 FE parlano da sé. Aggiungete la batteria da 600 Wh e il sistema di trazione Bosch CX e disporrete di tutto il necessario. Il nostro consolidato sistema di sospensione a quattro punti di infulcro e la geometria Comfort garantiscono una maneggevolezza equilibrata, ovunque siate diretti. Il passaggio dei cavi integrato fa risaltare l’aspetto elegantemente scolpito del telaio. Il guidacatena a montaggio diretto e il forcellino UDH potrebbero non sembrare grandiosi, ma sono i piccoli dettagli che fanno la differenza. Inoltre, il sistema Size Split è un’opzione perfettamente proporzionata praticamente per ogni ciclista.
Materiale del telaio
Batteria
Misure
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 2
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
120
kg
Peso max. del ciclista
Il peso del ciclista corrisponde al peso del ciclista con l’attrezzatura.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
| S | M | L | XL | |
| Tubo Piantone | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Tubo Orizzontale Virtuale | 570 | 600 | 630 | 660 |
| Angolo del sedile | 76° | 76° | 76° | 76° |
| Angolo del tubo di sterzo | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
| Foderi | 455 | 488 | 488 | 488 |
| Tubo sterzo | 163 | 132 | 142 | 157 |
| Passo | 1186 | 1240 | 1271 | 1303 |
| Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | -23 | -43 | -43 | -43 |
| Altezza di proiezione - 80mm | 764 | 786 | 784 | 794 |
| Reach | 417 | 444 | 471 | 496 |
| Stack | 638 | 647 | 656 | 670 |
Ergonomia
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Lunghezza dello stelo | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Stelo dell'angolo | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Larghezza manubrio | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Lunghezza della manovella | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Lunghezza del reggisella | 403 | 462 | 505 | 505 |
| Diametro del reggisella | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Profondità massima di inserimento reggisella | 190 | 205 | 210 | 280 |
| Escursione reggisella | 120 | 150 | 170 | 170 |
| Diametro massimo del pneumatico | 722 | 760 | 760 | 760 |
| Larghezza massima del pneumatico | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Escursione carro posteriore | 120 | 120 | 120 | 120 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.