EXPAND
YOUR HORIZONS
Nonostante l’aspetto convenzionale del telaio trapezoidale di Nuride Hybrid, nasconde tutta una serie di innovazioni dietro il suo aspetto elegante. Progettata per accogliere una forcella ammortizzata da 100 mm per maggiore comodità e controllo, è dotata di ampi passaggi ruota, anche con i parafanghi forniti di serie. I cavi integrati completano le linee pulite della struttura, mentre la batteria PowerTube da 600 Wh e l’unità motore Bosch CX sono splendidamente integrati nella struttura del telaio. Inoltre, con il copricatena incluso e i parafanghi, i fanali e il cavalletto integrati nonché il robusto portapacchi semi-integrato Carrier 2.0, avrete tutto il necessario per le vostre avventure sulle due ruote.
Materiale del telaio
Batteria
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 2
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
110
kg
Peso max. del ciclista
Il peso del ciclista corrisponde al peso del ciclista con l’attrezzatura.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
| Tubo Piantone | 420 | 460 | 510 | 560 |
| Tubo Orizzontale Virtuale | 590 | 590 | 610 | 630 |
| Angolo del sedile | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
| Angolo del tubo di sterzo | 68° | 68° | 68° | 68° |
| Foderi | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Tubo sterzo | 110 | 110 | 125 | 140 |
| Passo | 1173 | 1173 | 1182 | 1204 |
| Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Altezza di proiezione - 80mm | 769 | 778 | 817 | 850 |
| Reach | 401 | 401 | 410 | 426 |
| Stack | 638 | 638 | 654 | 668 |
Ergonomia
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
|---|---|---|---|---|
| Lunghezza dello stelo | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Stelo dell'angolo | 17° | 17° | 17° | 17° |
| Larghezza manubrio | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Lunghezza della manovella | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Lunghezza del reggisella | 361 | 361 | 361 | 403 |
| Diametro del reggisella | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Profondità massima di inserimento reggisella | 270 | 300 | 300 | 300 |
| Escursione reggisella | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Diametro massimo del pneumatico | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Larghezza massima del pneumatico | 57 | 57 | 57 | 57 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.