simpli
CITY
Le prime impressioni non sempre dicono tutto, e questo vale sicuramente per il telaio trapezoidale, dallo stile sobrio, della Editor Hybrid FE. La struttura in alluminio leggera e resistente, con saldatura Smooth Welding sui giunti dei tubi principali, conferisce al telaio un aspetto elegante, mentre la forcella tutto carbonio è leggera e resistente. Abbiamo integrato i cavi per esaltare le linee pulite del telaio, e la batteria da 400 Wh nel tubo obliquo per risparmiare spazio e peso. Ci sono un portapacchi posteriore, versatile e robusto, e un portapacchi anteriore aggiuntivo per portare con voi i vostri effetti personali. Inoltre, abbiamo incluso parafanghi a lunghezza intera, un impianto di fanali luminosi e un pratico cavalletto, così avrete tutto con voi tutto il necessario.
Materiale del telaio
Batteria
Dotazione
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 1
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
100
kg
Peso max. del ciclista
Il peso del ciclista corrisponde al peso del ciclista con l’attrezzatura.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
| 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
| Tubo Piantone | 460 | 510 | 560 |
| Tubo Orizzontale Virtuale | 570 | 586 | 596 |
| Angolo del sedile | 74.2° | 74° | 73.8° |
| Angolo del tubo di sterzo | 69° | 70° | 70° |
| Foderi | 477 | 477 | 477 |
| Tubo sterzo | 152 | 157 | 177 |
| Passo | 1125 | 1131 | 1143 |
| Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | -70 | -70 | -70 |
| Altezza di proiezione - 80mm | 640 | 656 | 671 |
| Reach | 400 | 413 | 418 |
| Stack | 604 | 613 | 632 |
Ergonomia
| 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
|---|---|---|---|
| Lunghezza dello stelo | 60 | 80 | 80 |
| Stelo dell'angolo | 6° | 6° | 6° |
| Larghezza manubrio | 680 | 680 | 680 |
| Lunghezza della manovella | 170 | 170 | 170 |
| Lunghezza del reggisella | 350 | 400 | 400 |
| Diametro del reggisella | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
| Profondità massima di inserimento reggisella | 290 | 300 | 300 |
| Diametro massimo del pneumatico | 733 | 733 | 733 |
| Larghezza massima del pneumatico | 52 | 52 | 52 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.