WHATEVER.
WHEREVER.
Sercem każdego roweru jest jego rama, dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, aby rama Touring była jak najbardziej wygodna i praktyczna. Geometria Efficient Comfort oznacza tyle, że wzbudza zaufanie i jest wystarczająco intuicyjna, aby uprzyjemnić nawet długie dni w siodełku. Dostępnych jest pięć rozmiarów, więc na pewno znajdzie się rama Classic, która jest idealna dla Ciebie. Każdy z nich zawiera nasz schludny, solidny półzintegrowany bagażnik SIC 2.0, a także podpórkę flatmount i kable poprowadzone wewnątrz dolnej rury, aby pasowały do eleganckiego, schludnego wyglądu podwójnie cieniowanej aluminiowej ramy.
Materiał ramy
Konfiguracja
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 2
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
100
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
| Rura podsiodłowa | 420 | 460 | 510 | 560 | 600 |
| Górna rura pozioma | 566 | 572 | 586 | 601 | 616 |
| Kąt nachylenia siodełka | 74.5° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Kąt rury czołowej | 70° | 70.5° | 71° | 71° | 71° |
| Wsporniki łańcucha | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Rura czołowa | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| Rozstaw osi | 1088 | 1072 | 1081 | 1097 | 1113 |
| Wysokość BB do piasty | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| Wysokość występu - 80mm | 749 | 788 | 827 | 864 | 895 |
| Zasięg | 397 | 379 | 387 | 396 | 405 |
| Stack | 610 | 631 | 652 | 671 | 690 |
Ergonomics
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość mostka | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Kąt nachylenia mostka | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° |
| Szerokość kierownicy | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Długość korby | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Średnica sztycy | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| maks. głębokość wsunięcia sztycy | 165 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Maksymalna średnica opony | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
| Maksymalna szerokość opony | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
All values are given in millimetres or degrees.