LIGHTWEIGHT
ALL-ROUNDER
Based on our experience building fast, comfortable road and gravel bikes, the Nulane C:62's frame takes our high-quality C:62® carbon and transforms it into a light, lively and versatile chassis. But this is no featherweight carbon prima donna. We included ample clearance for 45mm tyres. The matching C:62® carbon fork continues the light, comfortable and versatile theme with lowrider rack mounts. Set it up your way.
Materiał ramy
Prześwit opony
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 2
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
100
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm | |
| Rura podsiodłowa | 430 | 460 | 490 | 510 | 540 |
| Górna rura pozioma | 522 | 537 | 560 | 575 | 592 |
| Kąt nachylenia siodełka | 75.5° | 74.7° | 73.9° | 73° | 73° |
| Kąt rury czołowej | 69° | 70° | 71.5° | 72° | 72.5° |
| Wsporniki łańcucha | 440 | 440 | 440 | 442 | 442 |
| Rura czołowa | 102 | 124 | 155 | 174 | 197 |
| Rozstaw osi | 1043 | 1044 | 1046 | 1048 | 1060 |
| Wysokość BB do piasty | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Wysokość występu - 80mm | 743 | 771 | 805 | 824 | 851 |
| Zasięg | 388 | 388 | 393 | 392 | 402 |
| Stack | 520 | 544 | 579 | 599 | 623 |
Ergonomics
| 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość mostka | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 |
| Kąt nachylenia mostka | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Szerokość kierownicy | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Średnica sztycy | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Maksymalna średnica opony | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
| Maksymalna szerokość opony | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
All values are given in millimetres or degrees.