THE FREEDOM
TO CHOOSE
Per creare Nuroad FE ci siamo ispirati alle nostre biciclette da gara e da ciclocross, quindi vi abbiamo aggiunto un po' del DNA delle mountain bike. L'abbondante passaggio ruota permette di montare pneumatici da 40 mm, grandi, comodi e ad alta tenuta, anche con i parafanghi a lunghezza intera forniti di serie. Inoltre, è presente un portapacchi posteriore estremamente armonioso, e non mancano nemmeno un cavalletto e un impianto di illuminazione completo. L’elegante passaggio cavi interno mette ordine tra i cavi, mentre le ruote con perno passante garantiscono una precisione di sterzata extra, per una maggiore sicurezza e fiducia anche sulle strade più dissestate. La forcella tutto carbonio non è solo leggera, ma contribuisce anche a ridurre le vibrazioni della strada ed è dotata di attacchi per portapacchi lowrider. E con taglie che vanno dalla XS alla XL, trovare la vestibilità perfetta è semplicissimo.
Materiale del telaio
Passaggio ruota
Dotazione
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 2
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
100
kg
Peso max. del ciclista
Il peso del ciclista corrisponde al peso del ciclista con l’attrezzatura.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
| XS | S | M | L | XL | |
| Tubo Piantone | 447 | 477 | 507 | 527 | 557 |
| Tubo Orizzontale Virtuale | 518 | 537 | 560 | 575 | 592 |
| Angolo del sedile | 75.8° | 74.7° | 73.8° | 73° | 73° |
| Angolo del tubo di sterzo | 69° | 70° | 71.4° | 72° | 72.5° |
| Foderi | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Tubo sterzo | 113 | 135 | 165 | 185 | 208 |
| Passo | 1044 | 1045 | 1044 | 1046 | 1058 |
| Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Altezza di proiezione - 80mm | 749 | 776 | 808 | 828 | 855 |
| Reach | 384 | 386 | 389 | 389 | 398 |
| Stack | 530 | 554 | 588 | 610 | 633 |
Ergonomia
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza dello stelo | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Stelo dell'angolo | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Larghezza manubrio | 400 | 400 | 420 | 440 | 440 |
| Lunghezza della manovella | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 |
| Lunghezza del reggisella | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Diametro del reggisella | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Diametro massimo del pneumatico | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 |
| Larghezza massima del pneumatico | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.