LIGHTWEIGHT
TOUGHNESS
Il telaio Nuroad C:62 sfrutta tutto il nostro know-how sui telai in carbonio, condensandolo in un formato perfetto per pedalare su gravel. Il telaio offre un ampio passaggio ruota per pneumatici fino a 50 mm (45 mm con parafanghi), così potete facilmente sostituirli in base alle vostre esigenze. Il collarino reggisella integrato, il passaggio dei cavi completamente integrato e il cockpit in carbonio in un unico pezzo completano l’aspetto elegante e armonioso del telaio. La forcella in carbonio C:62® ha due posizioni di fissaggio per il portapacchi e il telaio può ospitare anche un portapacchi posteriore e un parafango. Ma qual è il peso complessivo di tutto questo? Solo 1.150 g per un telaio di taglia media, il che significa che è resistente, ma anche estremamente leggero. La base ideale per un nuovo approccio alla pedalata su gravel.
Materiale del telaio
Passaggio ruota
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 2
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
100
kg
Peso max. del ciclista
Il peso del ciclista corrisponde al peso del ciclista con l’attrezzatura.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
| XS | S | M | L | XL | |
| Tubo Piantone | 430 | 460 | 490 | 510 | 540 |
| Tubo Orizzontale Virtuale | 522 | 537 | 560 | 575 | 592 |
| Angolo del sedile | 75.5° | 74.7° | 73.9° | 73° | 73° |
| Angolo del tubo di sterzo | 69° | 70° | 71.5° | 72° | 72.5° |
| Foderi | 440 | 440 | 440 | 442 | 442 |
| Tubo sterzo | 102 | 124 | 155 | 174 | 197 |
| Passo | 1043 | 1044 | 1046 | 1048 | 1060 |
| Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Altezza di proiezione - 80mm | 743 | 771 | 805 | 824 | 851 |
| Reach | 388 | 388 | 393 | 392 | 402 |
| Stack | 520 | 544 | 579 | 599 | 623 |
Ergonomia
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza dello stelo | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Larghezza manubrio | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| Lunghezza della manovella | 170 | 170 | 170 | 170 | 172.5 |
| Lunghezza del reggisella | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Diametro del reggisella | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Diametro massimo del pneumatico | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
| Larghezza massima del pneumatico | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.