TRAILS,
YOUR WAY
Una gran bicicleta se ve en los pequeños detalles y el cuadro de la Stereo Hybrid ONE44 HPC está repleto de pormenores inteligentes. Notarás el cableado interno porque complementa perfectamente las líneas limpias del triángulo principal de carbono de alto rendimiento, mientras que el juego de dirección ajustable en ángulo te permite adaptar el manejo a tus necesidades específicas. Un protector de cadena de montaje directo mantiene las marchas rectas y en su sitio; además, el controlador y la pantalla Purion 400 de Bosch perfectamente integrados en el tubo horizontal te muestran de un vistazo qué hacen el accionamiento potente CX de Bosch y la batería PowerTube de 800 Wh. Con una horquilla de 150 mm y 140 mm de recorrido de la rueda trasera, está lista para afrontar las rutas más complicadas. La puntera UDH deja claro que también está preparada para el futuro. Y, con el sistema Size Split, dispone de una amplia gama de tamaños que se adaptan a la mayoría de los ciclistas.
Material del cuadro
Batería
Tamaños
Más información
Categoría de clasificación de bicicleta: 4
En el siguiente enlace encontrarás más información sobre la Clasificación de bicicletas.
125
kg
Peso máx. del conductor
El peso del conductor describe el peso del conductor con su equipamiento.
Consulte la tabla para obtener información sobre la distribución del peso del sistema junto con cualquier complemento compatible (p. ej., portaequipajes, remolque).
Geometría
| Slack/Moderate | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Tubo Horizontal | 566 / 568 | 596 / 598 | 626 / 627 | 669 / 671 |
| Ángulo del asiento | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° |
| Ángulo del tubo de dirección | 64.8° / 64.4° | 64.8° / 65.4° | 64.8° / 65.4° | 64.8° / 65.4° |
| Longitud de Vainas | 450 | 457 | 457 | 457 |
| Tubo de dirección | 128 | 106 | 120 | 148 |
| Distancia entre ejes | 1204 / 1196 | 1233 / 1226 | 1264 / 1256 | 1311 / 1303 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 12 / 11 | 30 | 30 | 30 |
| Altura de proyección - 80mm | 733 | 748 | 748 | 748 |
| Reach | 427 / 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 512 / 510 |
| Stack | 604 / 606 | 620 / 622 | 632 / 634 | 658 / 660 |
Ergonomía
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Angulo Potencia | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Ancho Manillar | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Longitud Biela | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Longitud de la tija del sillín | 411 | 411 | 476 | 541 |
| Diámetro de la tija de sillín | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Profundidad máx. de inserción de la tija | 220 | 230 | 250 | 310 |
| Recorrido de la tija | 150 | 150 | 180 | 210 |
| Diámetro máximo del neumático | 721 | 759 | 759 | 759 |
| Anchura máxima del neumático | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Recorrido del resorte del basculante | 140 | 140 | 140 | 140 |
Todos los datos son en milímetros o grados.