FOR MILES
OF SMILES
Wersja Easy Entry naszego Touring Hybrid zapewnia to, co ma w nazwie: łatwe wsiadanie i zsiadanie. Ale nie poświęciliśmy nic z praktyczności i wszechstronności. Nasz schludny, wytrzymały, półzintegrowany bagażnik 2.0 ułatwia przewożenia ze sobą tego, czego potrzebujesz. Jest też osłona łańcucha ACID, podpórka, pełnowymiarowe błotniki i zestaw oświetleniowy. Potężny napęd Bosch Performance z technologią Smart System i akumulatorem 600Wh PowerTube są tak starannie zintegrowane z ramą, że ledwo można dostrzec – oczywiście pomijając odczuwalne wspomaganie pedałowania. Geometria Efficient Comfort została zaprojektowana wokół amortyzowanego widelca o skoku 100mm, aby zapewnić płynne i wzbudzające zaufanie prowadzenie, nawet na wyboistych drogach.
Materiał ramy
Akumulator
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 2
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
110
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
| Rura podsiodłowa | 420 | 460 | 510 | 560 | 600 |
| Górna rura pozioma | 580 | 590 | 600 | 620 | 640 |
| Kąt nachylenia siodełka | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Kąt rury czołowej | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| Wsporniki łańcucha | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Rura czołowa | 150 | 150 | 150 | 160 | 175 |
| Rozstaw osi | 1169 | 1179 | 1171 | 1192 | 1213 |
| Wysokość BB do piasty | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Zasięg | 378 | 388 | 390 | 408 | 424 |
| Stack | 680 | 680 | 685 | 694 | 708 |
Ergonomics
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość mostka | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Szerokość kierownicy | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Długość korby | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| Średnica sztycy | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| maks. głębokość wsunięcia sztycy | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Maksymalna średnica opony | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maksymalna szerokość opony | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
All values are given in millimetres or degrees.