BIKE
IN THE
CITY
All’eleganza e all’estetica grandiosa di Aruba Hybrid si accompagnano anche dettagli di design altrettanto straordinari. Il concetto PowerTube inserisce la batteria Bosch da 600 Wh all’interno dello chassis, per macinare chilometri di pedalata senza preoccupazioni, e lo stile magnifico è enfatizzato dalle saldature lisce che conferiscono alle linee del telaio un aspetto omogeneo. Al contempo, il tubo di sterzo da 1,5” garantisce robustezza e sicurezza, oltre a migliorare la precisione di sterzata rendendo la guida più semplice e intuitiva. Al tutto vanno ad aggiungersi un portapacchi semi-integrato e un design a scavalco basso che agevola l'accesso a qualsiasi ciclista. E tutto è in tinta: non poteva essere altrimenti.
Materiale del telaio
Batteria
Misure
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 1
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
110
kg
Peso max. del ciclista
Il peso del ciclista corrisponde al peso del ciclista con l’attrezzatura.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
| 42 cm | 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
| Tubo Piantone | 380 | 420 | 460 | 510 | 560 |
| Tubo Orizzontale Virtuale | 600 | 593 | 605 | 617 | 629 |
| Angolo del sedile | 73° | 72.3° | 72.3° | 72.3° | 72.3° |
| Angolo del tubo di sterzo | 68° | 69° | 69° | 69° | 69° |
| Foderi | 465 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Tubo sterzo | 197 | 164 | 179 | 194 | 214 |
| Passo | 1151 | 1148 | 1161 | 1174 | 1188 |
| Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 44 | -75 | -75 | -75 | -75 |
| Reach | 408 | 383 | 391 | 399 | 405 |
| Stack | 621 | 655 | 669 | 683 | 702 |
Ergonomia
| 42 cm | 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza dello stelo | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Stelo dell'angolo | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
| Larghezza manubrio | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Lunghezza della manovella | 160 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Lunghezza del reggisella | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Diametro del reggisella | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Profondità massima di inserimento reggisella | 180 | 180 | 210 | 235 | 285 |
| Diametro massimo del pneumatico | 669 | 736 | 736 | 736 | 736 |
| Larghezza massima del pneumatico | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.