FAST,
FUN,
VERSATILE
Rama Nuroad idealnie łączy formę z funkcjonalnością. Wykonana z wysokowydajnego aluminium i z dbałością o szczegóły, łączy organiczną estetykę roweru szosowego z praktyczną funkcjonalnością roweru turystycznego. Wewnętrzne prowadzenie kabli w układzie Advanced Internal Cable Routing, zintegrowany zacisk siodełka i spawanie w technologii Smooth Welding zapewniają elegancki wygląd, a sztywny karbonowy widelec pochłania drgania, poprawiając tym samym komfort jazdy. Jest również bardzo praktyczny, z prześwitem na opony do 50 mm (45 mm z błotnikami), kompatybilnością z naszym tylnym bagażnikiem SIC 2.0 i wieloma punktami mocowania akcesoriów.
Materiał ramy
Prześwit opony
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 2
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
100
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Rura podsiodłowa | 470 | 500 | 530 | 550 | 570 | 590 |
| Górna rura pozioma | 519 | 537 | 560 | 575 | 590 | 605 |
| Kąt nachylenia siodełka | 75.7° | 74.7° | 73.9° | 73° | 73° | 73° |
| Kąt rury czołowej | 69° | 70° | 71.5° | 72° | 72.5° | 73° |
| Wsporniki łańcucha | 440 | 440 | 440 | 442 | 442 | 442 |
| Rura czołowa | 110 | 135 | 165 | 185 | 205 | 225 |
| Rozstaw osi | 1043 | 1045 | 1046 | 1048 | 1058 | 1068 |
| Wysokość BB do piasty | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Wysokość występu - 80mm | 751 | 780 | 812 | 832 | 852 | 872 |
| Zasięg | 385 | 385 | 390 | 389 | 397 | 406 |
| Stack | 527 | 555 | 589 | 610 | 631 | 652 |
Ergonomics
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość mostka | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Kąt nachylenia mostka | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Szerokość kierownicy | 400 | 400 | 420 | 440 | 440 | 460 |
| Długość korby | 170 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Średnica sztycy | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Maksymalna średnica opony | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 |
| Maksymalna szerokość opony | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
All values are given in millimetres or degrees.